정보공개청구 목록
시청사 에너지 사용 현황
사전공개항목 : 시청사 에너지 사용현황
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
첨부된 문서
문서 설명
서울시청사 에너지 사용 현황 | ||||
□ 2023년도 사용현황 | ||||
○ 전기사용량(kWh) | ||||
구분 | 합계 | 서소문청사 1동 | 서소문청사 2동 | 본관 |
1월 | 1,325,934 | 248,920 | 190,356 | 886,658 |
2월 | 1,217,281 | 247,026 | 183,322 | 786,933 |
3월 | 1,086,272 | 190,767 | 103,722 | 791,783 |
4월 | 1,004,618 | 199,877 | 81,984 | 722,757 |
5월 | 1,165,101 | 199,757 | 75,127 | 890,217 |
6월 | 1,369,778 | 248,390 | 96,146 | 1,025,242 |
7월 | 1,600,760 | 282,644 | 130,859 | 1,187,257 |
8월 | 1,709,552 | 302,917 | 152,205 | 1,254,430 |
9월 | 1,454,579 | 281,577 | 125,100 | 1,047,902 |
10월 | 1,049,053 | 196,977 | 72,210 | 779,866 |
11월 | 1,141,012 | 224,290 | 102,304 | 814,418 |
12월 | 1,284,293 | 237,931 | 160,181 | 886,181 |
합계 | 15,408,233 | 2,861,073 | 1,473,516 | 11,073,644 |
○ 도시가스(LNG)사용량(㎥) | ||||
구분 | 합계 | 서소문청사 1동 | 서소문청사 2동 | 본관 |
1월 | 71,500 | 15,702 | 13,726 | 42,072 |
2월 | 51,697 | 9,760 | 11,941 | 29,996 |
3월 | 41,020 | 7,371 | 12,680 | 20,969 |
4월 | 25,025 | 3,055 | 8,393 | 13,577 |
5월 | 24,166 | 2,979 | 9,405 | 11,782 |
6월 | 26,219 | 8,738 | 6,715 | 10,766 |
7월 | 27,797 | 12,788 | 5,739 | 9,270 |
8월 | 33,749 | 18,906 | 6,292 | 8,551 |
9월 | 28,545 | 13,745 | 6,880 | 7,920 |
10월 | 17,633 | 2,842 | 7,229 | 7,562 |
11월 | 40,803 | 9,189 | 8,842 | 22,772 |
12월 | 63,065 | 15,366 | 10,370 | 37,329 |
합계 | 451,219 | 120,441 | 108,212 | 222,566 |
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2023-01-26 부서 : 총무과
-
등록일 : 2013-08-23 부서 : 행정국 - 총무과
-
등록일 : 2021-04-19 부서 : 총무과
-
등록일 : 2017-01-17 부서 : 총무과
라이브리 소셜 공유1