정보공개청구 목록

2021년 가정양육수당 지원 현황
사전공개항목 : 가정양육수당 지원 현황

문서 보기

문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기

   * 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다

첨부된 문서

문서 설명

. 가정양육수당 지급 현황(2021. 12. 31.기준)
 
총 계(a.일반+b.장애아동+c.농어촌)
                                                                                                                                                                           (단위 : )
구분 합계 0~11개월 12~23개월 24~35개월 36~47개월 48~59개월 60~71개월 72~취학전
전국 560,768 285,475 275,293 119,188 113,675 80,360 78,620 26,961 26,346 13,460 12,939 12,341 11,646 15,403 14,801 17,762 17,266
서울특별시 109,533 55,818 53,715 20,401 19,203 13,569 13,190 4,950 4,716 2,969 2,763 3,367 3,283 4,863 4,776 5,699 5,784
부산광역시 33,933 17,397 16,536 6,844 6,484 5,153 4,890 1,739 1,634 766 756 862 764 980 928 1,053 1,080
대구광역시 23,602 12,111 11,491 5,031 4,680 3,744 3,623 1,270 1,152 479 416 434 441 534 577 619 602
인천광역시 33,529 17,104 16,425 6,929 6,575 4,848 4,847 1,867 1,730 929 894 728 693 824 760 979 926
광주광역시 15,192 7,648 7,544 3,586 3,522 2,059 2,110 689 690 303 301 284 265 358 317 369 339
대전광역시 14,603 7,542 7,061 3,453 3,183 2,148 1,999 642 640 318 306 284 270 313 309 384 354
울산광역시 13,791 7,028 6,763 2,893 2,670 1,999 2,079 584 675 266 231 378 291 456 383 452 434
세종특별자치시 6,982 3,513 3,469 1,612 1,622 999 997 307 281 132 115 131 128 159 146 173 180
경기도 170,335 86,395 83,940 34,867 33,581 23,701 23,435 8,654 8,610 4,749 4,585 3,887 3,632 4,745 4,674 5,792 5,423
강원도 14,209 7,252 6,957 3,421 3,266 2,340 2,285 705 665 238 247 182 151 190 174 176 169
충청북도 15,798 7,999 7,799 3,679 3,627 2,525 2,448 732 702 327 313 239 233 236 250 261 226
충청남도 21,434 10,999 10,435 5,158 4,771 3,432 3,322 1,027 1,025 420 428 307 268 333 287 322 334
전라북도 13,565 6,849 6,716 3,353 3,146 1,995 2,041 585 604 277 294 186 205 199 210 254 216
전라남도 15,204 7,620 7,584 3,709 3,701 2,549 2,518 653 701 261 250 150 147 138 118 160 149
경상북도 21,883 11,089 10,794 5,407 5,277 3,597 3,435 979 1,017 359 359 242 234 263 213 242 259
경상남도 30,282 15,575 14,707 7,139 6,740 4,755 4,518 1,313 1,266 534 559 555 493 635 528 644 603
제주특별자치도 6,893 3,536 3,357 1,706 1,627 947 883 265 238 133 122 125 148 177 151 183 188

   a. 일반아동 양육수당 지원 아동수
                                                                                                                                                                            (단위 : )
구분 합계 0~11개월 12~23개월 24~35개월 36~47개월 48~59개월 60~71개월 72~취학전
전국 556,799 283,392 273,407 118,594 113,133 79,849 78,132 26,639 26,027 13,174 12,690 12,196 11,523 15,279 14,711 17,661 17,191
서울특별시 109,271 55,672 53,599 20,399 19,203 13,556 13,177 4,919 4,686 2,933 2,728 3,337 3,260 4,843 4,766 5,685 5,779
부산광역시 33,806 17,328 16,478 6,841 6,482 5,146 4,879 1,720 1,622 752 743 852 754 972 924 1,045 1,074
대구광역시 23,520 12,066 11,454 5,028 4,676 3,739 3,617 1,257 1,137 467 412 430 438 528 573 617 601
인천광역시 33,432 17,057 16,375 6,925 6,571 4,839 4,840 1,860 1,715 921 885 719 685 817 756 976 923
광주광역시 15,154 7,627 7,527 3,585 3,520 2,056 2,109 683 686 299 296 280 263 357 316 367 337
대전광역시 14,537 7,510 7,027 3,453 3,183 2,144 1,996 637 634 310 300 277 262 308 303 381 349
울산광역시 13,765 7,012 6,753 2,893 2,669 1,994 2,075 582 674 261 229 377 291 454 381 451 434
세종특별자치시 6,957 3,500 3,457 1,612 1,619 998 995 303 280 129 112 130 127 156 146 172 178
경기도 169,771 86,087 83,684 34,846 33,558 23,659 23,390 8,600 8,562 4,670 4,525 3,852 3,605 4,710 4,646 5,750 5,398
강원도 14,072 7,185 6,887 3,394 3,247 2,328 2,268 689 649 230 238 179 149 189 169 176 167
충청북도 15,663 7,930 7,733 3,660 3,604 2,500 2,432 725 698 315 298 238 228 232 249 260 224
충청남도 21,125 10,834 10,291 5,096 4,723 3,385 3,274 1,002 997 400 416 303 267 327 284 321 330
전라북도 13,223 6,670 6,553 3,284 3,094 1,944 1,987 560 574 261 276 181 204 194 205 246 213
전라남도 14,569 7,294 7,275 3,566 3,554 2,433 2,423 615 665 244 234 144 140 133 113 159 146
경상북도 21,404 10,844 10,560 5,312 5,191 3,515 3,358 949 989 340 334 232 227 260 209 236 252
경상남도 29,948 15,392 14,556 7,079 6,693 4,705 4,482 1,286 1,233 515 545 544 480 626 522 637 601
제주특별자치도 6,582 3,384 3,198 1,621 1,546 908 830 252 226 127 119 121 143 173 149 182 185

   b. 장애아동 양육수당 지원 아동수
                                                                                                                                                                       (단위 : )
구분 합계 0~11개월 12~23개월 24~35개월 36~47개월 48~59개월 60~71개월 72~취학전
전국 1,416 783 633 3 2 73 81 169 143 205 170 119 102 115 68 99 67
서울특별시 262 146 116 2 0 13 13 31 30 36 35 30 23 20 10 14 5
부산광역시 113 63 50 0 0 5 8 19 10 14 12 9 10 8 4 8 6
대구광역시 67 37 30 0 1 2 5 12 13 11 4 4 3 6 3 2 1
인천광역시 74 35 39 0 0 2 4 6 11 8 9 9 8 7 4 3 3
광주광역시 33 18 15 0 0 1 1 6 4 4 5 4 2 1 1 2 2
대전광역시 66 32 34 0 0 4 3 5 6 8 6 7 8 5 6 3 5
울산광역시 23 15 8 0 0 4 3 2 1 5 2 1 0 2 2 1 0
세종특별자치시 16 10 6 0 0 0 1 3 0 3 2 1 1 3 0 0 2
경기도 430 244 186 1 0 17 23 44 37 73 53 32 24 35 25 42 24
강원도 25 16 9 0 0 2 0 6 2 5 2 2 1 1 2 0 2
충청북도 31 17 14 0 0 3 1 1 1 8 6 0 4 4 1 1 1
충청남도 59 32 27 0 0 4 5 10 9 11 7 3 0 3 2 1 4
전라북도 32 22 10 0 0 1 0 4 1 6 4 2 1 2 3 7 1
전라남도 26 10 16 0 1 1 3 2 3 0 6 2 1 4 1 1 1
경상북도 52 28 24 0 0 4 2 7 5 3 6 5 5 3 0 6 6
경상남도 92 49 43 0 0 9 9 9 8 10 10 7 10 7 4 7 2
제주특별자치도 15 9 6 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 4 0 1 2

   c. 농어촌 양육수당 지원 아동수
                                                                                                                                                                        (단위 : )
구분 합계 0~11개월 12~23개월 24~35개월 36~47개월 48~59개월 60~71개월 72~취학전
전국 2,553 1,300 1,253 591 540 438 407 153 176 81 79 26 21 9 22 2 8
서울특별시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 14 6 8 3 2 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
대구광역시 15 8 7 3 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
인천광역시 23 12 11 4 4 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
광주광역시 5 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전광역시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울산광역시 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세종특별자치시 9 3 6 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
경기도 134 64 70 20 23 25 22 10 11 6 7 3 3 0 3 0 1
강원도 112 51 61 27 19 10 17 10 14 3 7 1 1 0 3 0 0
충청북도 104 52 52 19 23 22 15 6 3 4 9 1 1 0 0 0 1
충청남도 250 133 117 62 48 43 43 15 19 9 5 1 1 3 1 0 0
전라북도 310 157 153 69 52 50 54 21 29 10 14 3 0 3 2 1 2
전라남도 609 316 293 143 146 115 92 36 33 17 10 4 6 1 4 0 2
경상북도 427 217 210 95 86 78 75 23 23 16 19 5 2 0 4 0 1
경상남도 242 134 108 60 47 41 27 18 25 9 4 4 3 2 2 0 0
제주특별자치도 296 143 153 85 81 38 53 11 10 6 2 3 4 0 2 0 1
 

문서 정보

2021년 가정양육수당 지원 현황 - 문서정보 : 담당자, 등록일, 담당부서, 전화번호
담당자 심현희 등록일 2022-06-30
담당부서 보육담당관 전화번호 2133-5109
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크공공누리 공공저작물 자유이용허락(제3유형 : 출처표시 + 변경금지)