정보공개청구 목록
환경오염물질 배출업소 지도점검 통계(2017년 전체)
사전공개항목 : 환경오염물질 배출시설 통합지도점검 결과
문서 설명
환경오염물질 배출업소 지도점검 통계(2017년 전체) | ||||||||||||
구 분 | 단속업 | 위반업소 | 행정처분내역 | 고발병행 | ||||||||
경 고 | 개선명령 | 조업정지 | 이전명령 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기타 | ||||
전체 | 1,661 | 122 | 48 | 47 | 6 | - | 1 | - | 7 | 4 | 9 | 11 |
종로구 | 81 | 18 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
중구 | 157 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
용산구 | 22 | 2 | 2 | |||||||||
성동구 | 172 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
광진구 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
동대문구 | 34 | 0 | ||||||||||
중랑구 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
성북구 | 39 | 0 | ||||||||||
강북구 | 57 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
도봉구 | 30 | 0 | ||||||||||
노원구 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
은평구 | 19 | 1 | 1 | |||||||||
서대문구 | 16 | 0 | ||||||||||
마포구 | 30 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
양천구 | 42 | 2 | 2 | |||||||||
강서구 | 89 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
구로구 | 88 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
금천구 | 128 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
영등포구 | 95 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
동작 | 28 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
관악구 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
서초구 | 81 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||
강남구 | 101 | 5 | 5 | |||||||||
송파구 | 105 | 19 | 5 | 9 | 5 | |||||||
강동구 | 64 | 4 | 2 | 2 |
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2024-09-09 부서 : 물재생시설과
-
등록일 : 2024-09-09 부서 : 물재생시설과
-
등록일 : 2013-04-23 부서 : 도시안전실 - 물재생시설과
-
등록일 : 2014-02-11 부서 : 물재생시설과
라이브리 소셜 공유1