정보공개청구 목록
2018년 찾아가는 수도교실
사전공개항목 : 찾아가는 수도교실
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
첨부된 문서
문서 설명
연번 | 월 | 일 | 홍보방법 | 직원참여 | 시민참여 | 학생참여 | 세부사항 | 사업소명 | 비고 | ||
1 | 5 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 57 | 서래초등학교 | 강남 | |||
2 | 10 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 26 | 방일초등학교 | 강남 | |||
3 | 10 | 18 | 현장홍보 | 2 | 0 | 26 | 방일초등학교 | 강남 | |||
4 | 10 | 23 | 현장홍보 | 2 | 0 | 158 | 서래초등학교 | 강남 | |||
5 | 10 | 24 | 현장홍보 | 2 | 131 | 0 | 방일초등학교 | 강남 | |||
6 | 10 | 26 | 현장홍보 | 2 | 0 | 27 | 대명중학교 | 강남 | |||
7 | 10 | 30 | 현장홍보 | 2 | 0 | 107 | 방일초등학교 | 강남 | |||
8 | 10 | 31 | 현장홍보 | 2 | 0 | 60 | 서래초등학교 | 강남 | |||
9 | 11 | 1 | 현장홍보 | 2 | 0 | 60 | 서래초등학교 | 강남 | |||
10 | 11 | 6 | 현장홍보 | 2 | 0 | 87 | 방일초등학교 | 강남 | |||
11 | 11 | 8 | 현장홍보 | 2 | 0 | 82 | 방일초등학교 | 강남 | |||
12 | 11 | 9 | 현장홍보 | 2 | 0 | 27 | 방일초등학교 | 강남 | |||
13 | 11 | 16 | 현장홍보 | 2 | 0 | 80 | 방일초등학교 | 강남 | |||
14 | 3 | 22 | 현장홍보 | 2 | 50 | 0 | 도봉분소앞 | 북부 | 아리수 페트병 4박스 제공 | ||
15 | 4 | 20 | 현장홍보 | 2 | 0 | 24 | 노원초등학교 | 북부 | 아리수페트병2박스 및 볼펜제공 | ||
16 | 5 | 1 | 현장홍보 | 2 | 0 | 26 | 신일중학교 | 북부 | 아리수페트병3박스 및 볼펜제공 | ||
17 | 6 | 15 | 현장홍보 | 2 | 0 | 59 | 원광초등학교 | 북부 | 아리수페트병4박스 및 볼펜제공 | ||
18 | 6 | 22 | 현장홍보 | 2 | 0 | 59 | 원광초등학교 | 북부 | 아리수페트병5박스 및 볼펜제공 | ||
19 | 6 | 29 | 현장홍보 | 2 | 0 | 29 | 원광초등학교 | 북부 | 아리수페트병6박스 및 볼펜제공 | ||
20 | 9 | 19 | 현장홍보 | 2 | 0 | 14 | 인수중학교 | 북부 | 아리수페트병7박스 및 볼펜제공 | ||
21 | 9 | 20 | 현장홍보 | 2 | 0 | 47 | 인수중학교 | 북부 | 아리수페트병8박스 및 볼펜제공 | ||
22 | 9 | 21 | 현장홍보 | 2 | 0 | 24 | 가인초등학교 | 북부 | 아리수페트병9박스 및 볼펜제공 | ||
23 | 10 | 1 | 현장홍보 | 2 | 0 | 48 | 가인초등학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
24 | 10 | 4 | 현장홍보 | 2 | 0 | 22 | 삼각산중학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
25 | 10 | 8 | 현장홍보 | 2 | 0 | 48 | 중계초등학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
26 | 10 | 10 | 현장홍보 | 2 | 0 | 48 | 중계초등학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
27 | 10 | 16 | 현장홍보 | 2 | 0 | 48 | 중계초등학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
28 | 10 | 18 | 현장홍보 | 2 | 0 | 24 | 중계초등학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
29 | 10 | 19 | 현장홍보 | 2 | 35 | 0 | 번동3단지주민 | 북부 | 볼펜제공 | ||
30 | 10 | 22 | 현장홍보 | 2 | 0 | 21 | 신화초등학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
31 | 10 | 24 | 현장홍보 | 2 | 0 | 42 | 신화초등학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
32 | 11 | 23 | 현장홍보 | 2 | 0 | 18 | 서라벌중학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
33 | 11 | 28 | 현장홍보 | 2 | 0 | 49 | 하계어린이집 | 북부 | 볼펜제공 | ||
34 | 12 | 13 | 현장홍보 | 2 | 0 | 24 | 강북중학교 | 북부 | 볼펜제공 | ||
35 | 5 | 3 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 서연중학교 | 서부 | |||
36 | 5 | 15 | 현장홍보 | 2 | 0 | 54 | 은빛초등학교 | 서부 | |||
37 | 5 | 16 | 현장홍보 | 2 | 0 | 54 | 은빛초등학교 | 서부 | |||
38 | 5 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 40 | 서연중학교 | 서부 | |||
39 | 5 | 18 | 현장홍보 | 2 | 0 | 54 | 은빛초등학교 | 서부 | |||
40 | 5 | 24 | 현장홍보 | 2 | 0 | 20 | 서연중학교 | 서부 | |||
41 | 5 | 31 | 현장홍보 | 2 | 0 | 24 | 서강초등학교 | 서부 | |||
42 | 6 | 1 | 현장홍보 | 2 | 0 | 48 | 서강초등학교 | 서부 | |||
43 | 6 | 4 | 현장홍보 | 2 | 0 | 48 | 서강초등학교 | 서부 | |||
44 | 6 | 21 | 현장홍보 | 2 | 0 | 25 | 서울여중 | 서부 | |||
45 | 6 | 26 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 서울여중 | 서부 | |||
46 | 6 | 28 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 서울여중 | 서부 | |||
47 | 7 | 9 | 현장홍보 | 2 | 0 | 25 | 은빛초등학교 | 서부 | |||
48 | 7 | 16 | 현장홍보 | 2 | 0 | 41 | 엄마맘어린이집 | 서부 | |||
49 | 7 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 62 | 상암초병설유치원 | 서부 | |||
50 | 7 | 31 | 현장홍보 | 2 | 0 | 25 | 서강초돌봄교실 | 서부 | |||
51 | 9 | 27 | 현장홍보 | 2 | 40 | 0 | 충현동주민센터 | 서부 | |||
52 | 5 | 25 | 현장홍보 | 2 | 50 | 0 | 양천장애인복지관 | 강서 | |||
53 | 6 | 18 | 현장홍보 | 2 | 0 | 58 | 신도림중학교 | 강서 | |||
54 | 6 | 26 | 현장홍보 | 2 | 0 | 47 | 양목초등학교 | 강서 | |||
55 | 6 | 27 | 현장홍보 | 2 | 0 | 47 | 양목초등학교 | 강서 | |||
56 | 6 | 28 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 양목초등학교 | 강서 | |||
57 | 10 | 2 | 현장홍보 | 2 | 0 | 10 | 목운중 | 강서 | |||
58 | 10 | 5 | 현장홍보 | 2 | 0 | 80 | 점프구로행사 | 강서 | |||
59 | 10 | 10 | 현장홍보 | 2 | 0 | 17 | 리틀코끼리어린이집 | 강서 | |||
60 | 10 | 14 | 현장홍보 | 2 | 100 | 0 | 허준축제 | 강서 | |||
61 | 10 | 16 | 현장홍보 | 2 | 0 | 25 | 금옥중 | 강서 | |||
62 | 10 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 34 | 고려창의스쿨 | 강서 | |||
63 | 10 | 23 | 현장홍보 | 2 | 0 | 18 | 학마을어린이집 | 강서 | |||
64 | 10 | 26 | 현장홍보 | 2 | 0 | 30 | 신정어린이집 | 강서 | |||
65 | 10 | 30 | 현장홍보 | 2 | 0 | 38 | 은행정어린이집 | 강서 | |||
66 | 4 | 6 | 현장홍보 | 2 | 0 | 6 | 거원초등학교 | 강동 | |||
67 | 4 | 9 | 현장홍보 | 2 | 0 | 40 | 신암초등학교 | 강동 | |||
68 | 4 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 42 | 문정초등학교 | 강동 | |||
69 | 4 | 18 | 현장홍보 | 2 | 0 | 21 | 문정초등학교 | 강동 | |||
70 | 4 | 19 | 현장홍보 | 2 | 0 | 22 | 문정초등학교 | 강동 | |||
71 | 4 | 20 | 현장홍보 | 2 | 0 | 20 | 신암초등학교 | 강동 | |||
72 | 4 | 24 | 현장홍보 | 2 | 0 | 22 | 문정초등학교 | 강동 | |||
73 | 4 | 25 | 현장홍보 | 2 | 0 | 22 | 문정초등학교 | 강동 | |||
74 | 4 | 26 | 현장홍보 | 2 | 0 | 22 | 문정초등학교 | 강동 | |||
75 | 5 | 3 | 현장홍보 | 2 | 0 | 44 | 천호초 | 강동 | |||
76 | 5 | 8 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 명일초 | 강동 | |||
77 | 5 | 9 | 현장홍보 | 2 | 0 | 51 | 명일초 | 강동 | |||
78 | 5 | 11 | 현장홍보 | 2 | 0 | 48 | 명일초 | 강동 | |||
79 | 5 | 14 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 명일초 | 강동 | |||
80 | 6 | 12 | 현장홍보 | 2 | 0 | 15 | 거여초등학교 | 강동 | |||
81 | 10 | 2 | 현장홍보 | 2 | 40 | 0 | 강동보건소 | 강동 | |||
82 | 10 | 10 | 현장홍보 | 2 | 0 | 23 | 방산초 | 강동 | |||
83 | 10 | 12 | 현장홍보 | 2 | 0 | 22 | 방산초 | 강동 | |||
84 | 10 | 15 | 현장홍보 | 2 | 0 | 23 | 방산초 | 강동 | |||
85 | 10 | 18 | 현장홍보 | 2 | 35 | 0 | 강동보건소 | 강동 | |||
86 | 10 | 25 | 현장홍보 | 2 | 0 | 23 | 방산초 | 강동 | |||
87 | 5 | 30 | 현장홍보 | 2 | 31 | 0 | 새종암새마을금고 | 중부 | |||
88 | 6 | 28 | 현장홍보 | 2 | 0 | 44 | 석관초병설유치원 | 중부 | |||
89 | 7 | 2 | 현장홍보 | 2 | 0 | 54 | 덕수초병설유치원 | 중부 | |||
90 | 7 | 5 | 현장홍보 | 2 | 0 | 64 | 은하유치원 | 중부 | |||
91 | 7 | 9 | 현장홍보 | 2 | 0 | 42 | 덕수초병설유치원 | 중부 | |||
92 | 7 | 10 | 현장홍보 | 2 | 0 | 42 | 봄샘유치원 | 중부 | |||
93 | 7 | 11 | 현장홍보 | 2 | 0 | 32 | 충무초병설유치원 | 중부 | |||
94 | 7 | 12 | 현장홍보 | 2 | 0 | 24 | 도원유치원 | 중부 | |||
95 | 7 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 1466 | 숭인초 | 중부 | |||
96 | 7 | 18 | 현장홍보 | 2 | 0 | 46 | 돈암초병설유치원 | 중부 | |||
97 | 7 | 19 | 현장홍보 | 2 | 0 | 48 | 장충유치원 | 중부 | |||
98 | 8 | 23 | 현장홍보 | 2 | 0 | 67 | 반디유치원 | 중부 | |||
99 | 8 | 27 | 현장홍보 | 2 | 0 | 62 | 두산효자유치원 | 중부 | |||
100 | 8 | 28 | 현장홍보 | 2 | 25 | 0 | 정릉실버 | 중부 | |||
101 | 8 | 29 | 현장홍보 | 2 | 0 | 70 | 봉래초 | 중부 | |||
102 | 8 | 30 | 현장홍보 | 2 | 0 | 40 | 빛나라유치원 | 중부 | |||
103 | 9 | 7 | 현장홍보 | 2 | 0 | 16 | 석계초 | 중부 | |||
104 | 9 | 11 | 현장홍보 | 2 | 0 | 64 | 정수초 | 중부 | |||
105 | 4 | 12 | 현장홍보 | 2 | 0 | 90 | 장훈고 | 남부 | |||
106 | 6 | 27 | 현장홍보 | 2 | 20 | 0 | 보라매공원 | 남부 | |||
107 | 8 | 9 | 현장홍보 | 2 | 20 | 0 | 동작구민체육센터 | 남부 | |||
108 | 8 | 31 | 현장홍보 | 2 | 0 | 40 | 동작고 | 남부 | |||
109 | 9 | 20 | 현장홍보 | 2 | 20 | 0 | 남성상계시장 | 남부 | |||
110 | 9 | 21 | 현장홍보 | 2 | 0 | 40 | 동작고 | 남부 | |||
111 | 10 | 12 | 현장홍보 | 2 | 15 | 0 | 쌍데빌아파트 | 남부 | |||
112 | 10 | 18 | 현장홍보 | 2 | 30 | 0 | 장승배기역 | 남부 | |||
113 | 10 | 19 | 현장홍보 | 2 | 30 | 0 | 대학동주민센터 | 남부 | |||
114 | 10 | 31 | 현장홍보 | 2 | 15 | 0 | 보라매공원 | 남부 | |||
115 | 11 | 5 | 현장홍보 | 2 | 0 | 42 | 한별어린이집 | 남부 | |||
116 | 11 | 6 | 현장홍보 | 2 | 0 | 49 | 삼성어린이집 | 남부 | |||
117 | 11 | 8 | 현장홍보 | 2 | 0 | 49 | 어깨동무어린이집 | 남부 | |||
118 | 11 | 12 | 현장홍보 | 2 | 0 | 80 | 강성어린이집 | 남부 | |||
119 | 11 | 14 | 현장홍보 | 2 | 0 | 68 | 신정어린이집 | 남부 | |||
120 | 11 | 19 | 현장홍보 | 2 | 0 | 94 | 보라매초등학교 | 남부 | |||
121 | 11 | 20 | 현장홍보 | 2 | 0 | 96 | 보라매초등학교 | 남부 | |||
122 | 11 | 28 | 현장홍보 | 2 | 0 | 95 | 보라매초등학교 | 남부 | |||
123 | 12 | 26 | 현장홍보 | 2 | 30 | 0 | 영등포구청 | 남부 | |||
124 | 12 | 27 | 현장홍보 | 2 | 20 | 0 | 관악구청 | 남부 | |||
125 | 2 | 21 | 현장홍보 | 2 | 47 | 0 | 동부수도사업소 | 동부 | |||
126 | 4 | 25 | 현장홍보 | 2 | 0 | 70 | 동부수도사업소 | 동부 | |||
127 | 5 | 21 | 현장홍보 | 2 | 0 | 4 | 광남고등학교 | 동부 | |||
128 | 6 | 1 | 현장홍보 | 2 | 0 | 70 | 병설유치원 | 동부 | |||
129 | 6 | 7 | 현장홍보 | 2 | 0 | 70 | 새싹어린이집 | 동부 | |||
130 | 6 | 15 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 또또어린이집 | 동부 | |||
131 | 6 | 26 | 현장홍보 | 2 | 0 | 60 | 배봉어린이집 | 동부 | |||
132 | 6 | 28 | 현장홍보 | 2 | 0 | 60 | 한내들어린이집 | 동부 | |||
133 | 7 | 4 | 현장홍보 | 2 | 0 | 60 | 세화어린이집 | 동부 | |||
134 | 7 | 5 | 현장홍보 | 2 | 0 | 60 | 한아름어린이집 | 동부 | |||
135 | 7 | 10 | 현장홍보 | 2 | 0 | 40 | 유마어린이집 | 동부 | |||
136 | 7 | 11 | 현장홍보 | 2 | 0 | 30 | 푸른하늘어린이집 | 동부 | |||
137 | 7 | 13 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 면일어린이집 | 동부 | |||
138 | 7 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 40 | 천사어린이집 | 동부 | |||
139 | 8 | 9 | 현장홍보 | 2 | 0 | 30 | 상명어린이집 | 동부 | |||
140 | 8 | 21 | 현장홍보 | 2 | 0 | 60 | 초롱어린이집 | 동부 | |||
141 | 8 | 31 | 현장홍보 | 2 | 0 | 35 | 예다미어린이집 | 동부 | |||
142 | 9 | 4 | 현장홍보 | 2 | 0 | 100 | 메꽃어린이집 | 동부 | |||
143 | 11 | 8 | 현장홍보 | 2 | 0 | 25 | 늘사랑어린이집 | 동부 | |||
144 | 11 | 9 | 현장홍보 | 2 | 0 | 26 | 드림어린이집 | 동부 | |||
145 | 11 | 13 | 현장홍보 | 2 | 0 | 60 | 꿈마루어린이집 | 동부 | |||
146 | 11 | 16 | 현장홍보 | 2 | 0 | 65 | 하람어린이집 | 동부 | |||
147 | 12 | 17 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 동마중학교 | 동부 | |||
148 | 12 | 19 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 동마중학교 | 동부 | |||
149 | 12 | 21 | 현장홍보 | 2 | 0 | 50 | 동마중학교 | 동부 |
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2019-02-28 부서 : 동부수도사업소요금과
-
등록일 : 2019-02-14 부서 : 누수방지과
-
등록일 : 2018-08-09 부서 : 민방위담당관
-
등록일 : 2018-06-05 부서 : 물재생계획과
라이브리 소셜 공유1