업무추진비
2024년 7월 서울시본청 행정1부시장 업무추진비 - 기관운영
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 행정1부시장실 | 2024-07-31 00:00 | 대상자 사무실 | 경조사비 지급 | 250,000 | 이우종 디지털정책기획팀장 등 5명 | 현금 | 기관 |
2 | 행정1부시장실 | 2024-07-31 12:57 | VIP참치 뉴서울호텔점(중구 세종대로22길 16) | 언론사 간담회 비용 지급 | 116,000 | 행정1부시장 등 4명 | 제로페이 | 기관 |
3 | 행정1부시장실 | 2024-07-31 10:41 | 서울시청 별관매점(중구 덕수궁길 15) | 내방민원 응대 다과 구입 비용 지급 | 450,000 | 내방객 등 다수 | 카드 | 기관 |
4 | 행정1부시장실 | 2024-07-30 14:04 | 프룻마미(종로구 창경궁로 88) | 산지방재과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 225,000 | 산지방재과 직원 21명 | 제로페이 | 기관 |
5 | 행정1부시장실 | 2024-07-30 12:19 | 창고43 무교점(중구 무교로 21) | 복지실 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 289,000 | 행정1부시장 등 12명 | 카드 | 기관 |
6 | 행정1부시장실 | 2024-07-30 15:01 | 서울시청구내식당(중구 세종대로 110) | 어르신복지과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 301,000 | 어르신복지과 직원 34명 | 카드 | 기관 |
7 | 행정1부시장실 | 2024-07-29 12:33 | 우도일식(중구 세종대로 124) | 여성가족실 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 280,000 | 행정1부시장 등 10명 | 제로페이 | 기관 |
8 | 행정1부시장실 | 2024-07-29 12:37 | 빠우 시청점(중구 남대문로9길 40) | 도로계획과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 280,000 | 도로계획과 직원 35명 | 카드 | 기관 |
9 | 행정1부시장실 | 2024-07-26 14:18 | 프룻마미(종로구 창경궁로 88) | 디지털정책과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 340,000 | 디지털정책과 직원 40명 | 제로페이 | 기관 |
10 | 행정1부시장실 | 2024-07-26 13:47 | 온더보더 광화문D타워점(종로구 종로3길 17) | 관광정책과 현안 관련 간담회 비용 지급 | 203,900 | 행정1부시장 등 7명 | 카드 | 기관 |
11 | 행정1부시장실 | 2024-07-25 13:56 | 프룻마미(종로구 창경궁로 88) | 교육지원정책과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 340,000 | 교육지원정책과 직원 40명 | 제로페이 | 기관 |
12 | 행정1부시장실 | 2024-07-25 12:37 | 지산흑돌(충남 홍성군 홍북읍 홍북로453번길 47-7) | 대외협력과 현안 관련 간담회 비용 지급 | 169,000 | 행정1부시장 등 7명 | 카드 | 기관 |
13 | 행정1부시장실 | 2024-07-25 19:20 | 청송심마니산삼오리백숙(충남 예산군 덕산면 윤봉길로 489-10) | 중앙지방협력회의 관련 현안 직원 격려 만찬 비용 지급 | 200,000 | 행정1부시장 등 7명 | 카드 | 기관 |
14 | 행정1부시장실 | 2024-07-24 11:51 | 빠우 시청점(중구 남대문로9길 40) | 총무과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 640,000 | 총무과 직원 79명 | 카드 | 기관 |
15 | 행정1부시장실 | 2024-07-24 13:10 | 서울시청구내식당(중구 세종대로 110) | 행정국 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 324,500 | 행정1부시장 등 11명 | 카드 | 기관 |
16 | 행정1부시장실 | 2024-07-23 13:04 | VIP참치 뉴서울호텔점(중구 세종대로22길 16) | 기후환경본부 현안 관련 간담회 비용 지급 | 87,000 | 행정1부시장 등 3명 | 제로페이 | 기관 |
17 | 행정1부시장실 | 2024-07-23 14:24 | 고려삼계탕(중구 서소문로11길 1) | 2024 현업근무자 삼복더위 격려 식사 비용 지급 | 4,080,000 | 현업근무직원 204명 | 카드 | 기관 |
18 | 행정1부시장실 | 2024-07-22 12:10 | 소호정 무교점(중구 무교로 17-25) | 글로벌도시정책관 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 290,000 | 행정1부시장 등 10명 | 카드 | 기관 |
19 | 행정1부시장실 | 2024-07-18 12:22 | 바른고기정육점 광화문 SFC점(중구 세종대로 136) | 관광체육국 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 223,200 | 행정1부시장 등 8명 | 카드 | 기관 |
20 | 행정1부시장실 | 2024-07-17 15:09 | 파파도나스(용산구 한강대로23길 55) | 평화기반조성과 현안업무 직원 격려 간식 비용 지급 | 186,000 | 평화기반조성과 직원 20명 | 카드 | 기관 |
21 | 행정1부시장실 | 2024-07-16 12:04 | 만복림(중구 무교로 17-17) | 자치경찰위원회 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 236,000 | 행정1부시장 등 8명 | 카드 | 기관 |
22 | 행정1부시장실 | 2024-07-15 12:43 | 연타발 시청점(중구 남대문로9길 24) | 보건의료정책과 현안 관련 간담회 비용 지급 | 168,000 | 행정1부시장 등 6명 | 제로페이 | 기관 |
23 | 행정1부시장실 | 2024-07-12 20:47 | VIP참치 뉴서울호텔점(중구 세종대로22길 16) | 미래청년기획관 현안 관련 간담회 비용 지급 | 290,000 | 행정1부시장 등 10명 | 제로페이 | 기관 |
24 | 행정1부시장실 | 2024-07-12 12:26 | 바른고기정육점 광화문 SFC점(중구 세종대로 136) | 재무국 현안업무 추진 직원 격려 오찬 비용 지급 | 294,300 | 행정1부시장 등 10명 | 카드 | 기관 |
25 | 행정1부시장실 | 2024-07-11 13:14 | VIP참치 뉴서울호텔점(중구 세종대로22길 16) | 언론사 간담회 비용 지급 | 174,000 | 행정1부시장 등 6명 | 제로페이 | 기관 |
26 | 행정1부시장실 | 2024-07-10 12:02 | 소호정 무교점(중구 무교로 17-25) | 민생노동국 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 290,000 | 행정1부시장 등 10명 | 카드 | 기관 |
27 | 행정1부시장실 | 2024-07-09 12:01 | 배수사(중구 남대문로9길 12) | 교통정책과 현안 관련 간담회 비용 지급 | 108,000 | 행정1부시장 등 4명 | 제로페이 | 기관 |
28 | 행정1부시장실 | 2024-07-09 20:19 | 제이에이치텍사스(중구 무교로 32) | 자원순환과 현안업무 직원 격려 만찬 비용 지급 | 265,000 | 행정1부시장 등 9명 | 제로페이 | 기관 |
29 | 행정1부시장실 | 2024-07-09 11:56 | 파리바게뜨 무교점(중구 남대문로 9길 40) | 내방민원 응대 다과 구입 비용 지급 | 300,000 | 내방객 등 다수 | 카드 | 기관 |
30 | 행정1부시장실 | 2024-07-05 12:00 | 금강산(중구 세종대로20길 15) | 시민건강국 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 350,000 | 행정1부시장 등 12명 | 카드 | 기관 |
31 | 행정1부시장실 | 2024-07-05 12:28 | 빠우 시청점(중구 남대문로9길 40) | 인사과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 376,000 | 인사과 직원 47명 | 카드 | 기관 |
32 | 행정1부시장실 | 2024-07-04 12:46 | 프룻마미(종로구 창경궁로 88) | 재난안전정책과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 425,000 | 재난안전정책과 직원 50명 | 제로페이 | 기관 |
33 | 행정1부시장실 | 2024-07-04 20:21 | 배수사(중구 남대문로9길 12) | 관광정책과 현안 관련 간담회 비용 지급 | 279,000 | 행정1부시장 등 10명 | 제로페이 | 기관 |
34 | 행정1부시장실 | 2024-07-04 12:51 | 빠우 시청점(중구 남대문로9길 40) | 치수안전과 현안업무 추진 직원 격려 간식 비용 지급 | 304,000 | 치수안전과 직원 38명 | 카드 | 기관 |
35 | 행정1부시장실 | 2024-07-01 13:15 | VIP참치 뉴서울호텔점(중구 세종대로22길 16) | 언론담당관 현안 관련 간담회 비용 지급 | 145,000 | 행정1부시장 등 5명 | 제로페이 | 기관 |
36 | 행정1부시장실 | 2024-07-03 12:26 | 참숯골(중구 무교로 16) | 교통실 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 392,000 | 행정1부시장 등 14명 | 카드 | 기관 |
37 | 행정1부시장실 | 2024-07-02 12:00 | 소호정 무교점(중구 무교로 17-25) | 문화본부 현안업무 직원 격려 오찬 비용 지급 | 319,000 | 행정1부시장 등 11명 | 카드 | 기관 |
첨부된 문서
문서 설명
2024년 7월 서울시본청 행정1부시장 업무추진비 - 기관운영
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2024-08-06 부서 : 재난안전정책과
-
등록일 : 2024-08-09 부서 : 법무담당관
-
등록일 : 2024-08-20 부서 : 자치행정과
-
등록일 : 2024-10-11 부서 : 행정1부시장
라이브리 소셜 공유1