업무추진비
2024년 6월 서울시본청 글로벌도시정책관 도시외교담당관 업무추진비 - 시책추진 부서운영
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-27 12:48 | 덕후선생 광화문 (서울특별시 종로구 종로3길 17) | 인도지역 교류계획 관련 논의 간담회 | 126,000 | 국제교류과장 등 5 명 | 제로페이 | 시책 |
2 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-27 12:58 | 브이아이피참치프레지던트호텔점 (서울특별시 중구 을지로 16) | 외국인 명예시민 접수기간 검토 간담회 | 84,000 | 아시아태평양팀장 등 3 명 | 제로페이 | 시책 |
3 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-25 15:30 | 롯데쇼핑(주) (서울 중구 소공동) | 주한대사 부인회(ASAS) 시청 방문준비 다과구입(2) | 115,000 | 도미니카 대사 부인 등 등 16 명 | 제로페이 | 시책 |
4 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-25 15:47 | 서울에서첫번째로잘하는전통찻 (서울 중구 세종대로 124) | 주한대사 부인회(ASAS) 시청 방문준비 다과구입(1) | 130,000 | 도미니카 대사 부인 등 등 16 명 | 제로페이 | 시책 |
5 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-26 19:05 | 띤띤 에스에프씨(SFC) (서울특별시 중구 세종대로 136) | 외국인 명예시민 접수현황 중간점검 간담회 | 45,000 | 도시외교팀장 등 2 명 | 제로페이 | 시책 |
6 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-26 21:24 | 동경(주) 신문로지점 (서울특별시 종로구 새문안로 68) | 외국인 유치활성화 연계 도시외교 방안 검토 간담회 | 271,000 | 국제교류과장 등 10 명 | 제로페이 | 시책 |
7 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-25 12:45 | 더테이블한정식 (서울특별시 중구 세종대로 124 (태평로1가)) | 중국 교류방안 자문 간담회 | 229,000 | 국제관계대사 등 8 명 | 제로페이 | 시책 |
8 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-24 21:45 | 담솥 서울시청점 (서울특별시 중구 무교로 13 (무교동)) | 기후환경포럼 SIPAG 초청 논의 간담회 | 177,000 | 국제교류과장 등 6 명 | 제로페이 | 시책 |
9 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-24 12:28 | 엠즈씨드(주) 크리스탈제이드 레스토랑 소공점 (서울특별시 중구 남대문로7길 16) | 24년 하반기 미주지역 교류방안 논의 간담회 | 297,000 | 아시아태평양팀장 등 12 명 | 카드 | 시책 |
10 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-21 12:44 | (주)오리지널팬케이크하우스(세종문화회관점) (서울특별시 종로구 세종대로 175) | 유엔 공공행정상 수상결과 관련 간담회 | 113,000 | 다자협력팀장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
11 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-21 16:04 | 노티드 종각 하이커 (서울특별시 중구 청계천로 40) | 명예시민 추천 홍보방안 논의를 위한 간담회 | 118,600 | 아시아태평양팀장 등 6 명 | 카드 | 시책 |
12 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-21 18:55 | 담솥 서울시청점 (서울특별시 중구 무교로 13 (무교동)) | 24년 하반기 사업추진 관련 예산집행상황 점검 간담회 | 277,000 | 예산담당 주무관 등 12 명 | 제로페이 | 시책 |
13 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-20 10:33 | 롯데쇼핑(주) (서울 중구 소공동) | 중국 장쑤성 당위원회 서기 및 대표단 면담 다과 구입(2) | 250,000 | 장쑤성 당서기 등 12 명 | 카드 | 시책 |
14 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-20 11:35 | 카페마마스 시청점 (서울특별시 중구 무교로 16) | 파리시 시장초청 만찬 검토 간담회 | 134,600 | 유럽팀장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
15 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-20 13:03 | 달큰하고쌉쌀한커피 (서울특별시 중구 을지로 지하 12 (을지로1가)) | 24년 하반기 인사 검토 차담회 | 100,000 | 인사담당 주무관 등 8 명 | 제로페이 | 시책 |
16 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-20 15:30 | 서울시청 구내식당 (서울시 중구 세종대로 110) | 중국 장쑤성 당위원회 서기 및 대표단 면담 다과 구입(1) | 84,000 | 아시아태평양팀장 등 3 명 | 제로페이 | 시책 |
17 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-20 22:37 | 청계천휴 (서울특별시 종로구 청계천로 71) | 7.1.자 조직개편 관련 소관업무 검토 간담회 | 131,000 | 국제교류과장 등 6 명 | 카드 | 시책 |
18 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-19 12:57 | (주) 늘솜 (서울 중구 세종대로 136,) | 주한대사부인회 시청방문 추진 간담회 | 134,000 | 국제교류과장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
19 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-19 13:14 | 브이아이피참치프레지던트호텔점 (서울특별시 중구 을지로 16) | 페루 리마시 공무원 방문 자문 간담회 | 54,000 | 국제관계대사 등 2 명 | 카드 | 시책 |
20 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-19 17:41 | 압구정공주떡-(주)스마트로 (서울 중구 을지로 170,) | 현안 업무 추진 직원 격려 간식 구매 | 234,000 | 국제교류과 직원 등 25 명 | 카드 | 부서 |
21 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-19 21:05 | 주식회사 오미 (서울특별시 중구 서소문로11길 19) | 두바이 미래재단 대표 SIPAG 위촉 간담회 | 149,700 | 국제교류과장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
22 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-18 13:17 | 더플레이스 광화문 SFC몰점 (서울 중구 세종대로 136,) | 장국 당쑤성 당위원회 서기 및 대표단 면담장 조성 간담회 | 114,720 | 아시아태평양팀장 등 4 명 | 카드 | 시책 |
23 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-18 18:21 | 롯데쇼핑(주) (서울 중구 소공동) | 베이징 통합위원회 운영방향 논의 간담회 | 72,000 | 아시아태평양팀장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
24 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-18 19:04 | 담솥 서울시청점 (서울특별시 중구 무교로 13 (무교동)) | 상파울루 어반 서밋 현지 지원 간담회 | 280,000 | 다자협력팀장 등 13 명 | 제로페이 | 시책 |
25 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-17 12:53 | (주)아리연 (서울특별시 중구 세종대로12길 12) | 서울시 대표단 공무국외출장 결과보고 간담회 | 148,000 | 국제교류과장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
26 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-17 19:02 | 주식회사행복한구이세상 (서울 중구 남대문로9길 24,) | 서울세계도시문화축제 시민의견 청취 간담회 | 214,400 | 서울세계도시문화축제 담당자 등 8 명 | 카드 | 시책 |
27 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-17 20:48 | 오복수산참치 광화문점 (서울특별시 중구 무교로 21) | LA카운티 명예의장 서울시 방문 준비 간담회 | 196,000 | 국제교류과장 등 7 명 | 카드 | 시책 |
28 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-17 20:56 | 여수오동도 (서울 종로구 종로1가) | 중국 장쑤성 당위원회 서기 및 대표단 면담 추진 간담회 | 181,000 | 아시아태평양팀장 등 7 명 | 카드 | 시책 |
29 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-14 14:31 | 서울시청 카페테리아 마루 (서울 중구 서소문로124) | 경제정책실장-광둥성 외사판공실 주임 면담 다과 구입(2) | 23,500 | 광둥성 외사판공실 주임 등 20 명 | 제로페이 | 시책 |
30 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-13 12:48 | 더플레이스 광화문 SFC몰점 (서울 중구 세종대로 136,) | 서울형 청년인턴 직무캠프 추진 간담회 | 101,720 | 국제교류과장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
31 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-13 16:58 | 세븐일레븐 무교본점 (서울 중구 무교로 13,) | 중남미 공무국외출장 준비상황 점검 차담회(2) | 28,300 | 도시외교팀장 등 2 명 | 카드 | 시책 |
32 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-13 20:02 | 녹지 (서울특별시 종로구 청계천로 65) | 외국인명예시민 수여 현황 정리 간담회 | 178,000 | 도시외교팀장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
33 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-13 20:56 | 주식회사 시청해우리 (서울특별시 중구 서소문로 95) | 도시경쟁력 강화를 위한 국제기구 성과 지표 점검 간담회 | 163,000 | 국제교류과장 등 6 명 | 카드 | 시책 |
34 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-12 12:47 | 장수촌풍천장어 (서울특별시 종로구 삼일대로17길 8 (관철동)) | 2024 도시정상회의 참석 성과 보고 간담회 | 133,000 | 국제교류과장 등 6 명 | 제로페이 | 시책 |
35 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-12 15:01 | 카페요아정 을지로점 (서울특별시 중구 충무로 24) | 현안 업무 추진 직원 격려 간식 구매 | 365,000 | 국제교류과 직원 등 25 명 | 카드 | 부서 |
36 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-12 19:35 | 해봉 무교점 (서울특별시 중구 청계천로 24) | 24. 5월 중동 공무국외출장 성과 정리 간담회(2) | 40,000 | 도시외교팀장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
37 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-12 19:35 | 해봉정육 무교점 (서울특별시 중구 청계천로 24) | 24. 5월 중동 공무국외출장 성과 정리 간담회(1) | 171,910 | 도시외교팀장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
38 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-12 20:50 | 토리고야 (서울특별시 종로구 우정국로2길 36) | 주요 국제관계 및 법률행정 관련 논의 간담회 | 120,000 | 국제관계대사 등 4 명 | 카드 | 시책 |
39 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-11 12:16 | 청기와타운 을지로점 (서울 중구 을지로 54) | SLW 연계 국제교류 증진방안 논의 간담회 | 156,000 | 국제교류과장 등 8 명 | 제로페이 | 시책 |
40 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-11 12:26 | 바캉스커피 (서울시 중구 남대문로9길 12) | 하반기 서울국제정책고문 운영 논의 간담회 | 33,200 | 도시외교팀장 등 6 명 | 제로페이 | 시책 |
41 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-11 15:06 | 커비스(cubby's) (서울특별시 영등포구 영등포로5길 31(양평동2가)) | 경제정책실장-광둥성 외사판공실 주임 면담 다과 구입(1) | 211,200 | 광둥성 외사판공실 주임 등 20 명 | 제로페이 | 시책 |
42 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-11 17:47 | 세븐일레븐 무교본점 (서울 중구 무교로 13,) | 중남미 공무국외출장 준비상황 점검 차담회(1) | 66,100 | 도시외교팀장 등 4 명 | 카드 | 시책 |
43 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-11 19:48 | 씨제이푸드빌(주) 무교주가 제일제면소 (서울특별시 중구 무교로 28) | 우크라이나 전쟁 상황 및 재건계획 관련 간담회 | 60,350 | 주우크라이나대사 내정자 등 3 명 | 카드 | 시책 |
44 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-11 19:59 | 주식회사행복한구이세상 (서울 중구 남대문로9길 24,) | 서울세계도시문화축제 행사 정산 간담회 | 300,000 | 서울세계도시문화축제 담당자 등 12 명 | 카드 | 시책 |
45 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-11 20:46 | 씨제이푸드빌(주) 무교주가 제일제면소 (서울특별시 중구 무교로 28) | 하반기 중국 교류 방향 자문 간담회 | 131,750 | 아시아태평양팀장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
46 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-11 21:01 | 반갑다 하대포 (서울특별시 중구 을지로3길 26) | 2024년 상반기 국제교류현황 정리 간담회 | 322,000 | 국제교류과장 등 12 명 | 카드 | 시책 |
47 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-10 12:30 | 딤딤섬 (서울 중구 명동길 14 ,) | 2023년 회계연도 국제교류사업 결산 간담회 | 68,000 | 국제교류과장 등 3 명 | 카드 | 시책 |
48 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-10 20:29 | 창고43 (서울 영등포구 국제금융로6길 33,) | 퀘백주 서울시 공연단 파견 논의 간담회 | 198,000 | 국제교류과장 등 7 명 | 카드 | 시책 |
49 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-07 12:09 | 참숯골 (서울시 중구 무교로 16) | 외국인 명예시민 대사관 추천요청 논의 간담회 | 105,200 | 도시외교팀장 등 4 명 | 제로페이 | 시책 |
50 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-07 12:45 | (주)야마야푸즈서비스 야마야 광화문 D타워점 (서울특별시 종로구 종로3길 17) | 미국 LA카운티 대표단 방문 준비 간담회 | 39,800 | 아시아태평양팀장 등 2 명 | 카드 | 시책 |
51 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-05 08:39 | 아맘픽.광화문 (서울 중구 세종대로 136) | 브라질 리우데자네이루 시청 방문 검토 간담회 | 247,000 | 다자협력팀장 등 9 명 | 제로페이 | 시책 |
52 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-05 09:28 | 행복플러스가게 서울시청점 (서울시 중구 세종대로 110) | 중국 선전시 방문 업무협의 차담회 | 14,000 | 아시아태평양팀장 등 3 명 | 제로페이 | 시책 |
53 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-05 12:28 | 동해일식 (서울 중구 무교로 16 (체육회관)) | 2024년 서울세계도시문화축제 참석자 추산 결과 검토 간담회 | 156,000 | 도시외교팀장 등 6 명 | 제로페이 | 시책 |
54 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-05 13:02 | 주식회사 스케줄코퍼레이션(스케줄 오스테리아) (서울특별시 중구 남대문로 125) | 외국인 명에시민 추천 홍보방법 논의 간담회 | 132,000 | 국제교류과장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
55 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-05 13:42 | 브이아이피참치프레지던트호텔점 (서울특별시 중구 을지로 16) | 한-아프리카 정상회의 논의 내용 검토 간담회 | 116,000 | 국제관계대사 등 4 명 | 카드 | 시책 |
56 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-05 20:03 | 회포 (서울특별시 종로구 새문안로5길 10) | 상파울루 어반 서밋 참석 논의 간담회 | 174,000 | 국제교류과장 등 6 명 | 카드 | 시책 |
57 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-04 12:23 | 전설의 우대갈비(서울시청 직영점) (서울특별시 중구 남대문로9길 40) | 2024년 서울형 청년인턴 국제캠프 업무협약 체결 준비 간담회 | 120,000 | 국제교류과장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
58 | 경제정책실 국제교류과 | 2024-06-03 12:17 | 함루 종각점 (서울특별시 중구 남대문로 125 (다동)) | 뉴질랜드 대표단 방문 후속조치 간담회 | 96,000 | 국제교류과장 등 4 명 | 제로페이 | 시책 |
첨부된 문서
문서 설명
2024년 6월 서울시본청 글로벌도시정책관 도시외교담당관 업무추진비 - 시책추진 부서운영
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2024-08-20 부서 : 도시외교담당관
-
등록일 : 2024-11-09 부서 : 외국인이민담당관
-
등록일 : 2024-10-14 부서 : 도시외교담당관
-
등록일 : 2024-11-12 부서 : 도시외교담당관
라이브리 소셜 공유1