업무추진비
2024년 1월 서울시본청 행정1부시장 업무추진비 - 기관운영
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 행정1부시장실 | 2024-01-31 00:00 | 대상자 사무실 | 경조사비 지급 | 250,000 | 박진용 감사총괄팀장 등 5명 | 현금 | 기관 |
2 | 행정1부시장실 | 2024-01-31 16:51 | 서울시청 별관매점(중구 덕수궁길 15) | 내방민원 응대 다과 구입 비용 지급 | 360,000 | 내방민원 등 다수 | 제로페이 | 기관 |
3 | 행정1부시장실 | 2024-01-31 11:57 | 라그릴리아광화문점(종로구 청계천로 11) | 평생교육국 주요현안 추진 격려 오찬 비용 지급 | 217,900 | 행정1부시장 등 8명 | 카드 | 기관 |
4 | 행정1부시장실 | 2024-01-30 19:56 | 손가명가(중구 다동 45-6) | 신년업무 보고 관련 간담회 비용 지급 | 290,000 | 행정1부시장 등 10명 | 제로페이 | 기관 |
5 | 행정1부시장실 | 2024-01-30 11:28 | 서울시청구내식당(중구 세종대로 110) | 부구청장 회의 관련 다과 비용 지급 | 147,500 | 내방객 | 카드 | 기관 |
6 | 행정1부시장실 | 2024-01-29 12:09 | 동해일식(중구 무교로 16) | 자치경찰위원회 직원 격려 오찬 비용 지급 | 245,000 | 행정1부시장 등 9명 | 카드 | 기관 |
7 | 행정1부시장실 | 2024-01-26 19:53 | 남산복집(중구 무교로 32) | 자치구 예산설명회 관련 간담회 비용 지급 | 206,000 | 행정1부시장 등 8명 | 제로페이 | 기관 |
8 | 행정1부시장실 | 2024-01-26 12:22 | 연타발 시청점(중구 남대문로9길 24) | 행정국 직원 격려 오찬 비용 지급 | 282,000 | 행정1부시장 등 10명 | 카드 | 기관 |
9 | 행정1부시장실 | 2024-01-25 16:19 | 동원청과(종로구 창경궁로 88) | 내방민원 응대 다과 구입 비용 지급 | 455,000 | 내방민원 등 다수 | 제로페이 | 기관 |
10 | 행정1부시장실 | 2024-01-25 12:19 | 더테이블한정식(중구 세종대로124) | 비상기획관 직원 격려 오찬 비용 지급 | 168,000 | 행정1부시장 등 6명 | 카드 | 기관 |
11 | 행정1부시장실 | 2024-01-24 21:14 | 배수사(중구 남대문로9길 12) | 핵심사업 점검지원 회의 관련 간담회 비용 지급 | 440,000 | 행정1부시장 등 16명 | 제로페이 | 기관 |
12 | 행정1부시장실 | 2024-01-24 12:39 | 소호정 무교점(중구 무교로 17-25) | 미래청년기획단 직원 격려 오찬 비용 지급 | 116,000 | 행정1부시장 등 4명 | 제로페이 | 기관 |
13 | 행정1부시장실 | 2024-01-23 12:36 | 서울시청구내식당(중구 세종대로 110) | 시민건강국 직원 격려 오찬 비용 지급 | 354,000 | 행정1부시장 등 12명 | 카드 | 기관 |
14 | 행정1부시장실 | 2024-01-22 13:09 | 배수사(중구 남대문로9길 12) | 언론사 간담회 비용 지급 | 152,000 | 행정1부시장 등 6명 | 제로페이 | 기관 |
15 | 행정1부시장실 | 2024-01-19 12:04 | 바닷가작은부엌 덕수궁점(중구 덕수궁길7) | 민생사법경찰단 직원 격려 오찬 비용 지급 | 152,000 | 행정1부시장 등 6명 | 카드 | 기관 |
16 | 행정1부시장실 | 2024-01-18 12:31 | 참숯골(중구 무교로 16) | 경제정책실 직원 격려 오찬 비용 지급 | 360,000 | 행정1부시장 등 16명 | 카드 | 기관 |
17 | 행정1부시장실 | 2024-01-17 20:38 | 남도한식(정든님)(중구 을지로 78) | 안심소득 추진 관련 현안 간담회 비용 지급 | 199,000 | 행정1부시장 등 7명 | 제로페이 | 기관 |
18 | 행정1부시장실 | 2024-01-17 12:06 | VIP참치 코리아나호텔점(중구 세종대로 135) | 재무국 직원 격려 오찬 비용 지급 | 266,000 | 행정1부시장 등 10명 | 카드 | 기관 |
19 | 행정1부시장실 | 2024-01-16 12:08 | 곰국시집(중구 무교로24) | 디지털정책관 직원 격려 오찬 비용 지급 | 154,000 | 행정1부시장 등 7명 | 카드 | 기관 |
20 | 행정1부시장실 | 2024-01-15 20:04 | 오는정(중구 을지로3길 29) | 부속실 직원 격려 만찬 비용 지급 | 157,000 | 행정1부시장 등 6명 | 제로페이 | 기관 |
21 | 행정1부시장실 | 2024-01-15 12:06 | 바른고기정육점 광화문 SFC점(중구 세종대로 136) | 약자와의동행추진단 직원 격려 오찬 비용 지급 | 149,400 | 행정1부시장 등 6명 | 카드 | 기관 |
22 | 행정1부시장실 | 2024-01-12 12:33 | 배수사(중구 남대문로9길 12) | 노동공정상생정책관 직원 격려 오찬 비용 지급 | 266,000 | 행정1부시장 등 10명 | 카드 | 기관 |
23 | 행정1부시장실 | 2024-01-10 12:28 | 푸에르코 광화문(중구 무교로 21) | 기후환경본부 직원 격려 오찬 비용 지급 | 215,000 | 행정1부시장 등 12명 | 카드 | 기관 |
24 | 행정1부시장실 | 2024-01-09 12:07 | 참숯골(중구 무교로 16) | 감사위원회 직원 격려 오찬 비용 지급 | 192,000 | 행정1부시장 등 8명 | 카드 | 기관 |
25 | 행정1부시장실 | 2024-01-08 20:15 | 오는정(중구 을지로3길 29) | 휴대용 안심벨 관련 현안 간담회 비용 지급 | 156,000 | 행정1부시장 등 6명 | 카드 | 기관 |
26 | 행정1부시장실 | 2024-01-08 12:10 | 대상해(중구 세종대로 135) | 홍보기획관 직원 격려 오찬 비용 지급 | 234,000 | 행정1부시장 등 8명 | 카드 | 기관 |
27 | 행정1부시장실 | 2024-01-05 12:07 | 초류향(중구 다동길 24-10) | 평생교육국 직원 격려 오찬 비용 지급 | 136,000 | 행정1부시장 등 6명 | 카드 | 기관 |
28 | 행정1부시장실 | 2024-01-04 20:17 | 오는정(중구 을지로3길 29) | 쉬엄쉬엄 한강축제 기획 관련 간담회 비용 지급 | 257,000 | 행정1부시장 등 10명 | 제로페이 | 기관 |
29 | 행정1부시장실 | 2024-01-04 12:07 | 창고43 무교점(중구 무교로 21) | 관광체육국 직원 격려 오찬 비용 지급 | 157,000 | 행정1부시장 등 9명 | 카드 | 기관 |
30 | 행정1부시장실 | 2024-01-03 12:17 | 연타발 시청점(중구 남대문로9길 24) | 문화본부 직원 격려 오찬 비용 지급 | 252,000 | 행정1부시장 등 9명 | 카드 | 기관 |
31 | 행정1부시장실 | 2024-01-02 20:16 | 배수사(중구 남대문로9길 12) | 구청장협의회 관련 간담회 비용 지급 | 330,000 | 행정1부시장 등 12명 | 카드 | 기관 |
첨부된 문서
문서 설명
2024년 1월 서울시본청 행정1부시장 업무추진비 - 기관운영
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2024-02-07 부서 : 재무과
-
등록일 : 2024-02-07 부서 : 자연생태과
-
등록일 : 2024-02-01 부서 : 재난안전정책과
-
등록일 : 2024-02-06 부서 : 재난안전정책과
라이브리 소셜 공유1