업무추진비
2023년 10월 서울시본청 경제정책실 국제교류과 업무추진비 - 시책추진 부서운영
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-31 12:02 | 주식회사 드림푸드코리아 광화문몽로 (서울 중구 세종대로21길 40,) | 미국 하와이주 마우이섬 산불피해 지원 후속조치 간담회 | 61,000 | 국제교류과장 등 4 명 | 카드 | 시책 |
2 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-31 12:43 | 참숯골 (서울시 중구 무교로 16) | 외국인 명예시민 수여자 인터뷰 영상 촬영 논의 간담회 | 92,000 | 도시외교팀장 등 4 명 | 제로페이 | 시책 |
3 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-31 19:12 | 아맘픽.광화문 (서울 중구 세종대로 136) | 가오슝 부시장 면담 후속조치 차담회 | 210,000 | 국제교류과장 등 8 명 | 제로페이 | 시책 |
4 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-31 21:23 | 해봉 무교점 (서울특별시 중구 청계천로 24) | CES 연계 공무국외출장 논의 간담회 | 261,000 | 도시외교팀장 등 10 명 | 카드 | 시책 |
5 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-30 19:40 | 구이구이(서울시 중구 을지로 6 2층) | 서울형 ODA 챌린지를 통한 도시외교역량강화 방안 발굴 간담회 비용 지출 | 322,000 | 국제개발협력추진반장 등 13명 | 제로페이 | 시책 |
6 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-27 12:13 | 주식회사 오제제 (서울특별시 중구 세종대로 136) | 국제교류 협정체결식 프로토콜 검토 간담회 | 132,000 | 도시외교팀장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
7 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-27 12:47 | 월가갈비 (서울특별시 중구 세종대로18길 22) | 24년 개최 국제회의 및 행사 현황 조사 간담회 | 110,000 | 유럽팀장 등 4 명 | 카드 | 시책 |
8 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-27 13:22 | 노티드 도넛 종각하이커 (서울 중구 청계천로 40 한국관광공사 서울센터 5층) | UCLG ASPAC 총회 참석 공무국외출장 계획 논의 간담회 | 169,200 | 다자협력팀장 등 12 명 | 카드 | 시책 |
9 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-27 19:55 | 교촌치킨 서울시청점 (서울특별시 중구 세종대로18길 6) | 서울시장-타이베이 시장 면담 후속조치 간담회 | 75,000 | 아시아태평양팀장 등 4 명 | 카드 | 시책 |
10 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-27 19:29 | 구이구이(서울시 중구 을지로 6 2층) | 서울시립대 MUAP 과정 후속 간담회 비용 지출 | 363,000 | 경제정책실장 등 17명 | 제로페이 | 시책 |
11 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-26 19:49 | 삼미대포시청점 (서울특별시 중구 남대문로1길 47(태평로2가)) | 2023년도 공공외교 추진실적 검토 간담회 | 90,200 | 도시외교팀장 등 4 명 | 제로페이 | 시책 |
12 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-26 12:43 | 동해일식 (서울 중구 무교로 16 (체육회관)) | 해외네트워크 대상 연하카드 발송 논의 간담회 | 147,000 | 도시외교팀장 등 6 명 | 제로페이 | 시책 |
13 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-26 12:53 | 초류향 (서울시 중구 다동길 24-10) | 2024년 중국 교류방향 논의 간담회 | 146,000 | 아시아태평양팀장 등 5 명 | 제로페이 | 시책 |
14 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-26 19:49 | 삼미대포시청점 (서울특별시 중구 남대문로1길 47(태평로2가)) | 친선우호도시 대상 약자동행지수 메일링 준비 간담회 | 90,200 | 도시외교팀장 등 5 명 | 제로페이 | 시책 |
15 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-25 18:27 | 바스버거 광화문점 (서울시 중구 다동길 5) | 미 국무부 대사 화상회의 준비 간담회 | 270,000 | 국제교류과장 등 12 명 | 제로페이 | 시책 |
16 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-25 20:26 | 단풍코리아(유) (서울 종로구 삼청로 130,) | 2025년 메트로폴리스총회 추진방향 논의 간담회 | 150,000 | 다자협력팀장 등 6 명 | 카드 | 시책 |
17 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-24 12:26 | 반포식스 서울시청점 (서울특별시 중구 무교로 13(무교동)) | 2023 UCLG ASPAC 총회 한국홍보부스 운영논의 간담회 | 62,500 | 도시외교팀장 등 4 명 | 제로페이 | 시책 |
18 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-24 12:48 | 고우가광화문 (서울특별시 중구 세종대로 136) | 뉴욕 코리안페스티벌 지원 간담회 | 138,000 | 국제교류과장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
19 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-23 13:00 | 더플레이스 광화문 SFC몰점 (서울 중구 세종대로 136,) | 참전용사기념비 방문행사 후속조치 간담회 | 119,000 | 국제교류과장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
20 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-23 20:24 | (주)원홍코리아 (청기와타운 종로점) (서울특별시 종로구 삼일대로17길 19) | 북미 공무국외출장 후속조치 진행상황 점검 간담회 | 450,000 | 국제교류과장 등 28 명 | 카드 | 시책 |
21 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-20 12:29 | 달큰하고쌉쌀한커피 (서울특별시 중구 을지로 지하 12 (을지로1가)) | 2024년도 공공외교 시행계획 검토 차담회 | 89,000 | 도시외교팀장 등 8 명 | 제로페이 | 시책 |
22 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-20 12:57 | 주식회사 멜팅샵 (서울 종로구 종로3길 17,) | 2023 세계평화포럼 자료작성 간담회 | 143,600 | 도시외교팀장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
23 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-20 14:52 | 행복플러스가게 서울시청점 (서울시 중구 세종대로 110) | 지린성 관계자 면담 다과구입 | 32,300 | 아시아태평양팀장 등 6 명 | 제로페이 | 시책 |
24 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-20 12:04 | 차이797(서울 중구 서소문로 120 ENA Center 빌딩 지하 1층) | 서울시 우수정책 해외 공유 및 개도국 교류 활성화 방안 발굴을 위한 간담회 비용 지출 | 172,500 | 국제개발협력추진반장 등 6명 | 제로페이 | 시책 |
25 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-19 13:19 | 더테이블한정식 (서울 중구 세종대로 124,) | 중동 정세 등 도시외교 관련 논의 간담회 | 56,000 | 국제관계대사 등 2 명 | 카드 | 시책 |
26 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-19 14:57 | 유달리 경복궁점 (서울특별시 종로구 자하문로 17 1층, 2층) | 유럽중동지역 MOU 체결요청 접수현황 검토 간담회 | 178,500 | 국제교류과장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
27 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-19 22:02 | 불타는다동화로(중구 을지로 3길 33) | 개도국 친선우호 교류 및 ODA 추진 방안 수립 간담회 비용 지출 | 308,000 | 국제개발협력추진반장 등 11명 | 카드 | 시책 |
28 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-18 12:28 | (주)참치공방 시청지점 (서울특별시 중구 세종대로 64) | 미국 뉴저지 주지사 면담 준비 간담회 | 120,000 | 아시아태평양팀장 등 5 명 | 카드 | 시책 |
29 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-18 21:22 | 푸에르코 광화문 (서울특별시 중구 무교로 21) | 미국 뉴저지주 우호도시 체결 후속조치 간담회 | 376,000 | 국제교류과장 등 15 명 | 카드 | 시책 |
30 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-17 11:55 | 주식회사 스페이스닷 (서울특별시 중구 남대문로 125) | 2024년 유럽중동지역 교류협력 계획 수립 간담회 | 205,300 | 유럽팀장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
31 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-17 13:05 | 주식회사 노야광화문에스에프씨 (서울특별시 중구 세종대로 136) | 웰링턴 2023 한국주간 공연단 파견사업 후속조치 간담회 | 239,700 | 국제교류과장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
32 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-16 08:49 | (주)파리크라상 리나스 무교점 (서울특별시 중구 무교로 19) | 국정감사 현안 논의 간담회 | 44,000 | 도시외교팀장 등 4 명 | 카드 | 시책 |
33 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-16 12:37 | 주유별장 광화문점 (서울특별시 종로구 종로3길 17) | 2024 서울세계도시문화축제 대사관 설명회 사전논의 간담회 | 216,800 | 국제교류과장 등 9 명 | 카드 | 시책 |
34 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-16 13:31 | (주)바닷가작은부엌 덕수궁점 (서울 중구 덕수궁길 7,) | 국제관계 자문 논의 간담회 | 58,000 | 국제관계대사 등 2 명 | 제로페이 | 시책 |
35 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-16 19:00 | 돈수백 시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 2023 세계평화포럼 관련 논의 간담회 | 157,000 | 도시외교팀장 등 6 명 | 제로페이 | 시책 |
36 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-14 14:32 | 뚜레쥬르 무교점(중구 남대문로9길 40) | 중남미 지역 교류 및 개발협력 추진을 위한 회의 준비비용 지출 | 12,700 | 국제개발협력추진반장 등 4명 | 카드 | 시책 |
37 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-13 11:40 | 아맘픽.광화문 (서울 중구 세종대로 136) | 행정1부시장-앤트워프시 부시장 면담 후속조치 간담회 | 244,000 | 유럽팀장 등 10 명 | 제로페이 | 시책 |
38 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-13 15:15 | 베스킨라빈스 서울시청점 (서울 중구 서소문로 141 1층&") | 현안 추진직원 격려 다과 구입 | 97,600 | 국제교류과 직원 등 25 명 | 제로페이 | 부서 |
39 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-13 18:56 | 바스버거 광화문점 (서울시 중구 다동길 5) | 뉴욕한인회 회장 면담 후속조치 간담회 | 237,000 | 아시아태평양 팀장 등 12 명 | 제로페이 | 시책 |
40 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-13 19:03 | 오복수산참치 광화문점 (서울특별시 중구 무교로 21) | 한국전쟁 참전용사 기념비 헌화행사 후속조치 간담회 | 140,000 | 도시외교팀장 등 6 명 | 카드 | 시책 |
41 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-13 09:12 | 행복플러스가게 서울시청점(서울 중구 세종대로 110) | 서울형 ODA 홍보 방안 발굴 및 추진을 위한 회의 비용 지출 | 41,400 | 협력정책팀장 등 12명 | 카드 | 시책 |
42 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-12 10:35 | 행복플러스가게 서울시청점 (서울 중구 세종대로 110,) | 2024 서울세계도시문화축제 장소논의 차담회 | 17,900 | 도시외교팀장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
43 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-12 12:34 | 담솥 서울시청점 (서울특별시 중구 무교로 13 (무교동)) | 기념품 업무 추진 관련 방침 수립 간담회 | 79,000 | 도시외교팀장 등 4 명 | 제로페이 | 시책 |
44 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-12 21:46 | 신촌부추곱창 (서울특별시 중구 남대문로1길 51) | 독일 파견근로자 초청행사 후속조치 간담회 | 262,000 | 유럽팀장 등 10 명 | 제로페이 | 시책 |
45 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-12 09:02 | 행복플러스가게 서울시청점(서울 중구 세종대로 110) | 서울시립대 MUAP 과정을 통한 개도국 친선우호교류 활성화 방안 발굴을 위한 간담회 비용 지출 | 50,000 | 국제개발협력추진반장 등 6명 | 제로페이 | 시책 |
46 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-11 09:14 | 행복플러스가게 서울시청점 (서울시 중구 세종대로 110) | 2024년 국제교류 방향 논의 차담회 | 28,200 | 도시외교팀장 등 7 명 | 제로페이 | 시책 |
47 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-11 13:30 | 서울시청 구내식당 (서울시 중구 세종대로 110) | 키이우 시 부시장 면담 다과 구입 | 90,000 | 키이우시 부시장 등 15 명 | 제로페이 | 시책 |
48 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-11 13:53 | 크리스탈액자 (경기 고양시 일산동구 일산로 138) | 행사 추진직원 격려 액자 구입비용 지급 | 29,000 | 행사 담당 주무관 등 2 명 | 카드 | 부서 |
49 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-11 20:36 | 한라담 제주돼지 숯불구이 무교점 (서울특별시 중구 무교로 21 (무교동)) | 2023 세계도시정상회의 시장포럼(WCSMF) 후속조치 간담회 | 454,000 | 국제교류과장 등 25 명 | 제로페이 | 시책 |
50 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-11 21:17 | 담비곱창(중구 남대문로9길 40) | 동남, 서남아시아 지역교류 ODA 사업 추진을 위한 간담회 비용 지출 | 176,000 | 국제개발협력추진반장 등 4명 | 카드 | 시책 |
51 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-11 18:07 | 버거킹 시청역점(중구 서소문로 136) | 다자개발은행, 국제기구 연계 협력사업 발굴을 통한 우수정책 해외진출을 위한 간담회 비용 지출 | 31,700 | 국제개발협력추진반장 등 4명 | 카드 | 시책 |
52 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-10 16:13 | 서울시청 구내식당 (서울시 중구 세종대로 110) | 미주현직한인회장 협의회 서울 방문 다과구입 | 120,000 | 미주현직한인회장 등 40 명 | 제로페이 | 시책 |
53 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-10 12:12 | 꺼멍도새기(중구 남대문로5길 49) | 중앙아시아 대상 ODA 사업 발굴을 위한 간담회 비용 지출 | 30,000 | 국제개발협력추진반장 등 2명 | 카드 | 시책 |
54 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-10 14:36 | 롯데쇼핑(중구 소공동 1번지) | 아프리카 ODA 사업 발굴 및 사업 추진을 위한 회의 비용 지출 | 49,600 | 국제개발협력추진반장 등 12명 | 카드 | 시책 |
55 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-10 14:39 | 롯데쇼핑(중구 소공동 1번지) | 아프리카 ODA 사업 발굴 및 사업 추진을 위한 회의 비용 지출 | 36,100 | 국제개발협력추진반장 등 12명 | 카드 | 시책 |
56 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-10 14:57 | ㈜에딕티 코리아(중구 명동4길 15 1) | 사하라 이남 아프리카 ODA 사업 추진을 위한 회의 비용 지출 | 70,300 | 국제개발협력추진반장 등 12명 | 카드 | 시책 |
57 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-06 12:42 | 동해일식 (서울 중구 무교로 16 (체육회관)) | 외국인 민원 대응 방안 수립 간담회 | 85,000 | 도시외교팀장 등 4 명 | 제로페이 | 시책 |
58 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-06 19:15 | 오복수산참치 광화문점 (서울특별시 중구 무교로 21) | 명예시민증 수여 관련 유관기관 협조 논의 간담회 | 150,000 | 도시외교팀장 등 6 명 | 카드 | 시책 |
59 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-05 13:30 | (주)바이오비즈 이나니와요스케 시청점 (서울 중구 을지로 6,) | 국제외교 학술교류 관련 협의 간담회 | 28,000 | 국제관계대사 등 2 명 | 카드 | 시책 |
60 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-05 20:35 | 도누가 (서울특별시 중구 남대문로1길 18) | 독일 파견근로자 초청행사 추진 간담회 | 98,000 | 유럽팀장 등 4 명 | 제로페이 | 시책 |
61 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-05 09:01 | 행복플러스가게 서울시청점(서울 중구 세종대로 110) | 서울형 ODA 홍보 방안 회의를 위한 비용 지출 | 50,000 | 협력정책팀장 등 6명 | 제로페이 | 시책 |
62 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-04 20:53 | (주)삼원가든 투뿔등심 광화문점 (서울특별시 중구 세종대로 136) | 웰링턴 친선도시 협약체결 후속조치 간담회 | 190,000 | 국제교류과장 등 8 명 | 카드 | 시책 |
63 | 경제정책실 국제교류과 | 2023-10-04 12:27 | 피슈마라홍탕 서울시청점 (서울특별시 중구 무교로 14 (무교동)) | 사우디아라비아 리야드시 대표단 정책견학 시찰 준비 간담회 | 150,000 | 유럽팀장 등 8 명 | 제로페이 | 시책 |
첨부된 문서
문서 설명
2023년 10월 서울시본청 경제정책실 국제교류과 업무추진비 - 시책추진 부서운영
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2023-11-08 부서 : 미디어콘텐츠산업과
-
등록일 : 2023-11-06 부서 : 건축기획과
-
등록일 : 2023-11-10 부서 : 전략산업기반과
-
등록일 : 2023-11-06 부서 : 경제정책실 금융투자과
라이브리 소셜 공유1