업무추진비
2019년 7월 서울시본청 도시교통실 업무추진비 - 전체
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교통정책과 | 2019-07-31 12:45 | 서울 영등포구 국회대로 750 | 도심 연계 자전거도로망 구축 관련 업무추진 직원 격려 간담회 | 49,000 | 교통정책과 직원 등 7명 | 카드 | |
2 | 교통정책과 | 2019-07-31 12:48 | 서울 중구 소공동 | 부서 업무 협의에 필요한 물품(티)을 구입 | 12,800 | 교통정책과 담당 등 4명 | 카드 | |
3 | 교통정책과 | 2019-07-30 12:30 | 서울 종로구 북촌로5길 11, | 도시교통실 언론대응 관련 업무 공유 간담회 | 118,800 | 교통정책과 직원 등 7명 | 카드 | |
4 | 교통정책과 | 2019-07-30 15:54 | 서울 중구 서소문로 109, | 인사이동에 따른 직원 방문 시 필요한 물품(다과)를 구입 | 25,000 | 교통정책과 직원 등 10명 | 카드 | |
5 | 교통정책과 | 2019-07-29 20:18 | 서울 중구 남대문로1길 33, | 도시철도 관련 유관기관 업무 협의 간담회 | 91,000 | 교통정책과 직원 등 7명 | 카드 | |
6 | 교통정책과 | 2019-07-26 07:48 | 서울특별시 중구 서소문로 135 | 공유주차 활성화 관련 유관기관 업무협의 간담회 | 13,000 | 교통정책과장 등 3명 | 카드 | |
7 | 교통정책과 | 2019-07-26 12:32 | 서울 동대문구 왕산로 10, | 교통분야 빅데이터 관련 업무추진 직원 격려 간담회 | 25,400 | 교통정책과 직원 등 7명 | 카드 | |
8 | 교통정책과 | 2019-07-26 12:53 | 서울특별시 중구 서소문로 131 | 택시서비스 개선 관련 업무추진 직원 격려 오찬 간담회 | 74,000 | 교통정책과 직원 10명 | 카드 | |
9 | 교통정책과 | 2019-07-26 14:14 | 서울 중구 서소문로 81, | CRT 설치 관련 직원 간담회 | 96,000 | 교통정책과 직원 등 7명 | 카드 | |
10 | 교통정책과 | 2019-07-26 18:51 | 서울 중구 서소문로 81, | CRT 추진전략 업무 관련 직원 간담회 | 94,700 | 교통정책과 직원 등 7명 | 카드 | |
11 | 교통정책과 | 2019-07-26 21:04 | 서울특별시 중구 서소문로 139 | 서울시 당정협의회 관련 직원 격려 만찬 간담회 | 143,000 | 도시교통실장 등 15명 | 카드 | |
12 | 교통정책과 | 2019-07-24 12:17 | 서울 중구 서소문로11길 14 | 우대용 교통카드 사업 추진 관련 유관기관 업무협의 간담회 | 17,000 | 교통정책과장 등 2명 | 카드 | |
13 | 교통정책과 | 2019-07-24 12:51 | 서울 중구 세종대로14길 32-1 | CRT 추진전략 업무 관련 직원 간담회 | 104,000 | 교통정책과 직원 등 7명 | 카드 | |
14 | 교통정책과 | 2019-07-22 20:09 | 서울특별시 중구 남대문로1길 57-1 | 교통특별대책 관련 유관부서 업무협의 간담회 | 120,000 | 교통정책과 직원 10명 | 카드 | |
15 | 교통정책과 | 2019-07-22 21:13 | 서울특별시 중구 세종대로 136 | 운행제한 준비상황 업무 공유 간담회 | 263,000 | 교통정책과 직원 등 10명 | 카드 | |
16 | 교통정책과 | 2019-07-19 09:53 | 서울 중구 소공동 | 부서 민원 응대에 필요한 물품(티)을 구입 | 22,500 | 교통정책과 담당 등 4명 | 카드 | |
17 | 교통정책과 | 2019-07-19 12:22 | 세종특별자치시 도움8로 11-11 | 도시철도 관련 유관기관 업무 협의 간담회 | 40,600 | 도시교통실 직원 등 5명 | 카드 | |
18 | 교통정책과 | 2019-07-19 13:16 | 서울 중구 서소문로 81, | 신 교통수단 도입 관련 유관기관 업무공유 간담회 | 73,600 | 교통정책과장 등 4명 | 카드 | |
19 | 교통정책과 | 2019-07-19 19:32 | 서울 종로구 자하문로4길 14-14 | 교통 분야 빅데이터 활용 관련 유관기관 업무협의 간담회 | 69,000 | 교통정책과장 등 5명 | 카드 | |
20 | 교통정책과 | 2019-07-18 20:32 | 서울 종로구 자하문로5길 5, | 도시철도망 관련 구축계획 공청회 업무 관련 간담회 | 55,000 | 도시교통실 직원 등 5명 | 카드 | |
21 | 교통정책과 | 2019-07-15 20:44 | 서울 종로구 내수동 | 자동차통행관리 통합플랫폼 구축 관련 유관기관 업무협의 간담회 | 197,000 | 교통정책과장 등 8명 | 카드 | |
22 | 교통정책과 | 2019-07-12 08:00 | 서울특별시 중구 서소문로 135 | 부서 현안사항 업무공유 간담회 | 54,200 | 교통정책과장 등 4명 | 카드 | |
23 | 교통정책과 | 2019-07-11 13:29 | 서울 중구 덕수궁길 | MASS 점검회의 관련 업무공유 간담회 | 14,000 | 교통정책과장 등 8명 | 카드 | |
24 | 교통정책과 | 2019-07-11 19:22 | 서울특별시 중구 세종대로 136 | 대광위 업무추진 관련 유관기관 업무공유 간담회 | 25,000 | 교통정책과장 등 3명 | 카드 | |
25 | 교통정책과 | 2019-07-11 19:24 | 서울 중구 무교동 | 민원응대 등 부서 운영에 필요한 물품(다과)를 구입 | 23,080 | 교통정책과 담당 등 4명 | 카드 | |
26 | 교통정책과 | 2019-07-11 19:53 | 서울 중구 다동 155 | 친환경버스 관련 업무추진 직원 격려 오찬 간담회 | 250,000 | 도시교통실장 등 7명 | 카드 | |
27 | 교통정책과 | 2019-07-10 08:27 | 서울특별시 중구 서소문로 135 | 부서회의 등 부서 운영에 필요한 물품(다과)를 구입 | 11,300 | 교통정책과 담당 등 4명 | 카드 | |
28 | 교통정책과 | 2019-07-10 12:08 | 서울 중구 서소문로11길 14 | 본부 법률현안사항 관련 업무 공유 간담회 | 17,000 | 교통정책과장 등 2명 | 카드 | |
29 | 교통정책과 | 2019-07-10 21:12 | 서울특별시 중구 서소문로 139 | 보행특구 조성관련 유관기관 업무공유 간담회 | 85,000 | 도시교통실장 등 4명 | 카드 | |
30 | 교통정책과 | 2019-07-10 21:46 | 서울 동작구 노들로 688 | 퍼스널 모빌리티 관련 유관기관 간담회 | 120,000 | 미래교통전략팀장 등 4명 | 카드 | |
31 | 교통정책과 | 2019-07-09 14:43 | 서울 중구 세종대로 93, | 인사이동에 따른 직원 방문 시 필요한 물품(다과)를 구입 | 42,350 | 교통정책과 직원 등 10명 | 카드 | |
32 | 교통정책과 | 2019-07-09 21:48 | 서울특별시 중구 세종대로14길 17 | 교통특별대책 관련 유관부서 업무협의 간담회 | 379,000 | 교통기획팀장 등 13명 | 카드 | |
33 | 교통정책과 | 2019-07-08 08:27 | 서울특별시 중구 서소문로 135 | 부서회의 등 부서 운영에 필요한 물품(다과)를 구입 | 7,200 | 교통정책과 직원 등 10명 | 카드 | |
34 | 교통정책과 | 2019-07-08 08:32 | 서울특별시 중구 서소문로 135 | 부서회의 등 부서 운영에 필요한 물품(다과)를 구입 | 9,000 | 교통정책과 직원 등 10명 | 카드 | |
35 | 교통정책과 | 2019-07-08 21:42 | 서울특별시 중구 남대문로1길 37 | 자동차통행관리 통합플랫폼 구축 관련 업무추진 직원 격려 간담회 | 159,000 | 도시교통실장 등 7명 | 카드 | |
36 | 교통정책과 | 2019-07-05 20:06 | 서울 종로구 자하문로5길 5, | 부서 현안사항 업무공유 간담회 | 90,000 | 교통정책과장 등 7명 | 카드 | |
37 | 교통정책과 | 2019-07-04 12:20 | 서울특별시 서대문구 서소문로 27 | 국내녹색교통지역 운행제한 추진 유관부서 업무공유 간담회 | 35,700 | 교통정책과장 등 4명 | 카드 | |
38 | 교통정책과 | 2019-07-04 12:53 | 서울 중구 세종대로14길 6-2, | 2020 세출사업 예산 편성 관련 유관부서 업무협의 간담회 | 8,400 | 교통정책과장 등 3명 | 카드 | |
39 | 교통정책과 | 2019-07-04 16:00 | 서울특별시 중구 서소문로 135 | 부서회의 등 부서 운영에 필요한 물품(다과)를 구입 | 22,500 | 교통정책과 담당 등 4명 | 카드 | |
40 | 교통정책과 | 2019-07-04 19:40 | 서울특별시 중구 세종대로 66-5 | 도시교통실 법률 현안사항 관련 업무 공유 간담회 | 39,600 | 교통정책과 담당 등 4명 | 카드 | |
41 | 교통정책과 | 2019-07-04 20:11 | 서울특별시 중구 세종대로 136 | 신 교통수단 도입 관련 유관기관 업무공유 간담회 | 73,000 | 교통정책과장 등 4명 | 카드 | |
42 | 교통정책과 | 2019-07-04 20:22 | 서울 중구 세종대로 78, | 우대용 교통카드 사업 추진 관련 유관기관 업무협의 간담회 | 46,000 | 교통정책과장 등 4명 | 카드 | |
43 | 교통정책과 | 2019-07-03 12:33 | 서울 중구 세종대로11길 42, | 교통사업 해외홍보 관련 업무추진 유관기관 간담회 | 62,000 | 교통기획팀장 등 5명 | 카드 | |
44 | 교통정책과 | 2019-07-03 13:48 | 서울 중구 서소문동 | 부서 직원 간식 | 50,000 | 교통정책과 직원 등 30명 | 카드 | |
45 | 교통정책과 | 2019-07-02 14:17 | 서울 중구 덕수궁길 | 교통분야 빅데이터 활용 관련 유관기관 업무공유 간담회 | 5,000 | 교통정책과장 등 3명 | 카드 | |
46 | 교통정책과 | 2019-07-02 22:14 | 서울 중구 남대문로1길 30-5 | 도시교통실 현안사항 업무공유 간담회 | 204,000 | 교통정책과장 등 7명 | 카드 | |
47 | 교통정책과 | 2019-07-01 13:40 | 서울 중구 덕수궁길 5 | 현안업무 추진 | 108,000 | 교통정책과 직원 등 10명 | 카드 | |
48 | 교통정책과 | 2019-07-01 20:57 | 서울특별시 중구 세종대로11길 47 | 녹색교통진흥지역 추진 관련 유관기관 업무협의 간담회 | 188,000 | 교통정책과장 등 7명 | 카드 | |
49 | 교통정책과 | 2019-07-19 12:26 | 세종 절재로 194, | 부서 업무 협의에 필요한 물품(티)을 구입 | 15,000 | 교통정책과 담당 등 4명 | 카드 | |
50 | 교통정책과 | 2019-07-30 14:03 | 서울 중구 정동길 6, | 부서 직원 간식 | 50,000 | 교통정책과 직원 등 10명 | 카드 | |
51 | 교통정책과 | 2019-07-05 14:22 | 서울 마포구 독막로 311, | 부서 직원 간식 | 72,000 | 교통정책과 직원 등 30명 | 카드 |
첨부된 문서
문서 설명
2019년 7월 서울시본청 도시교통실 업무추진비 - 전체
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2019-08-05 부서 : 일자리정책과
-
등록일 : 2019-08-09 부서 : 도시계획국 도시계획과
-
등록일 : 2019-08-09 부서 : 교통운영과
-
등록일 : 2019-08-06 부서 : 해외도시협력담당관
라이브리 소셜 공유1