업무추진비
2018년 10월 서울시본청_시민건강국_식품정책과 업무추진비 내역
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-29 12:17 | 배제반점 (중구 서소문동) | 예들아 과일먹자 사업 기관 모니터링 간담회 | 45,000 | 먹거리전략팀장, 자치구 담당자2, 실무자2 | 카드 | |
2 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-29 08:19 | 어반스테이 (중구 남대문로) | 노니제품 수거기획 검사 간담회 | 63,000 | 식품안전팀장, 보건환경 연구원 담당자3, 실무자1 | 카드 | |
3 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-26 12:28 | 와인주막차차 (중구 무교로) | 음식점 위생등급제 설명회 간담회 | 61,000 | 외식업위생팀장, 자치구 위생등급제 담당자4 | 카드 | |
4 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-25 08:42 | 마마스 (중구 무교동) | 서울시 먹거리 위원회 간담회 | 67,000 | 식품정책과장, 먹거리 전략팀장, 참석위원4 실무자2 | 카드 | |
5 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-25 12:05 | 흑산도 홍어본가 (중구 을지로) | 맛체험터 운영 관련 간담회 | 56,000 | 식품정책과장, 관계자3 실무자2 | 카드 | |
6 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-24 12:06 | 원주 추어탕 (중구 무교동) | 식육판매업소 모니터링 관련 간담회 | 90,000 | 식품정책과장, 보건 환경연구원4, 실무자2 | 카드 | |
7 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-23 12:38 | 오리마당 (중구 세종대로) | 이웃과 함께하는 서울장독대 간담회 | 59,000 | 식생활개선팀장, 관계자3, 실무자2 | 카드 | |
8 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-18 12:10 | 열빈 광화문점 (중구 태평로) | 취약계층 먹거리 실태 간담회 | 144,000 | 식품정책과장, 먹거리 전략팀장, 관계자4 | 카드 | |
9 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-16 10:16 | 마마스 (중구 무교동) | 외국 식료품 전문 판매업소 실태조사 간담회 | 75,000 | 식품안전팀장, 식품 위생감시원4, 실무자2 | 카드 | |
10 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-16 12:13 | 청진옥 해장국 (종로구 종로3길) | 먹거리시민위원회 간담회 | 50,000 | 먹거리전략팀장, 시민 위원3, 실무자2 | 카드 | |
11 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-15 12:16 | 열빈 (중구 태평로) | 저염실천급식소 현판 디자인 제작 간담회 | 166,000 | 식생활개선팀장, 디자인 관계자4, 실무자3 | 카드 | |
12 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-11 12:28 | 쏘렌토 (중구 세종대로) | 음식점 위생 및 원산지 지도서비스 실시 간담회 | 102,500 | 외식업위생팀장, 식품 위생감시원5, 실무자3 | 카드 | |
13 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-04 07:57 | 어반스테치 (중구 남대문로) | 축산물 밀집지역 한우모니터링 간담회 | 52,000 | 축산물안전팀장, 축산 명예감시원3, 실무자2 | 카드 | |
14 | 시민건강국 식품정책과 | 2018-10-02 12:11 | 원주 추어탕 (중구 무교동) | 편의점 도시락 건강 정책 관련 간담회 | 50,000 | 외식업위생팀장, 편의점 관계자4, 실무자1 | 카드 |
첨부된 문서
문서 설명
2018년 10월 서울시본청_시민건강국_식품정책과 업무추진비 내역
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2018-08-10 부서 : 식품정책과
-
등록일 : 2018-12-10 부서 : 식품정책과
-
등록일 : 2018-11-09 부서 : 생활보건과
-
등록일 : 2018-03-10 부서 : 식품정책과
라이브리 소셜 공유1