공공데이터

서울열린데이터광장에서 공개되고 있는 공공데이터 목록을 제공하고 있습니다. 열린데이터광장 바로가기

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
7599 등록외국인 현황(국적별/구별)(1995~2005) 2023-07-21 5
7598 통근·통학 및 주간인구(12세 이상)(1990~2000) 2023-07-21 5
7597 인구이동(2012) 2023-07-21 5
7596 인구이동(2011) 2023-07-21 5
7595 인구이동(2007) 2023-07-21 5
7594 장소별 화재발생(소방서별)(1993~2008) 2023-07-21 5
7593 장소별 화재발생(소방서별)(1961~1992) 2023-07-21 5
7592 원인별 화재발생(소방서별)(1993~2008) 2023-07-21 5
7591 여성경영사업체 종사자수(산업대분류별/성별/동별)(2011~2016) 2023-07-21 5
7590 소년·소녀 가장 현황(동별)(2008) 2023-07-21 5
7589 소년·소녀 가장 현황(동별)(2006) 2023-07-21 5
7588 통근통학(소요시간)(2004~2008) 2023-07-21 5
7587 특정 소방대상물 현황(구별)(2006~2010) 2023-07-21 5
7586 소방장비(2007~2008) 2023-07-21 5
7585 소방장비(1985~2006) 2023-07-21 5
7584 장소별 화재발생(2015~2019) 2023-07-21 5
7583 장소별 화재발생(2012~2014) 2023-07-21 5
7582 장소별 화재발생(2011) 2023-07-21 5
7581 장소별 화재발생(2009~2010) 2023-07-21 5
7580 원인별 화재발생(동별)(2015~2017) 2023-07-21 5
7579 시본청 공무원(정원)(2012) 2023-07-21 5
7578 사설학원 및 독서실(1996~2008) 2023-07-21 5
7577 한센사업대상자 현황(1985~2015) 2023-07-21 5
7576 의약품 제조 및 판매업 현황(동별)(2013~2014) 2023-07-21 5
7575 의약품 제조 및 판매업 현황(동별)(2012) 2023-07-21 5
7574 의료기관종사 의료인력(구별)(1984~2005) 2023-07-21 5
7573 광업 및 제조업 현황(동별)(2012) 2023-07-21 5
7572 광업 및 제조업 현황(동별)(2009~2010) 2023-07-21 5
7571 광업 및 제조업 현황(동별)(2008) 2023-07-21 5
7570 광업 및 제조업 현황(동별)(2007) 2023-07-21 5
7569 사업체현황(산업대분류별/동별)(2009~2010) 2023-07-21 5
7568 서울특별시 양천구 담배소매인지정현황 2023-07-21 4
7567 서울특별시 양천구 횡단보도 옐로카펫설치현황 2023-07-21 4
7566 서울특별시 양천구 자치회관프로그램 2023-07-21 4
7565 서울특별시 양천구 다중이용시설현황 2023-07-21 4
7564 서울특별시 양천구 동물이름등록현황 2023-07-21 4
7563 서울특별시 양천구 아파트 단지내 조경면적 2023-07-21 4
7562 서울특별시 양천구 모래주머니배치현황 2023-07-21 4
7561 사업체현황(산업대분류별/동별)(2002~2005) 2023-07-21 4
7560 노동조합(산업연맹별/구별)(2013) 2023-07-21 4
7559 인구이동(2013~2014) 2023-07-21 4
7558 인구이동(2009~2010) 2023-07-21 4
7557 식품위생업 현황(동별)(2006~2007) 2023-07-21 4
7556 재혼에 대한 견해(2012~2020) 2023-07-21 4
7555 소년·소녀 가장 현황(동별)(2011) 2023-07-21 4
7554 소년·소녀 가장 현황(동별)(2009~2010) 2023-07-21 4
7553 소년·소녀 가장 현황(동별)(2007) 2023-07-21 4
7552 자원봉사활동 경험여부 및 참여 횟수(2005~2010) 2023-07-21 4
7551 자원봉사활동 경험여부 및 참여 횟수(2003~2004) 2023-07-21 4
7550 부채이유(2007~2016) 2023-07-21 4