공공데이터

서울열린데이터광장에서 공개되고 있는 공공데이터 목록을 제공하고 있습니다. 열린데이터광장 바로가기

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
7981 교통이용 만족도(2003~2004) 2023-07-21 15
7980 국민건강보험 가입 여부 2022-11-23 14
7979 국민기초생활보장 급여 신청하지 않은 이유 2022-11-23 21
7978 국민기초생활보장 급여 종류(중복응답) 2022-11-23 20
7977 국민기초생활보장 수급자(2000~2006) 2012-02-01 37
7976 국민기초생활보장 수급자(2007) 2012-02-01 34
7975 국민기초생활보장 수급자(2008) 2012-02-01 34
7974 국민기초생활보장 수급자(2009~2010) 2012-02-01 35
7973 국민기초생활보장 수급자(2011) 2012-02-01 36
7972 국민기초생활보장 수급자(2012) 2012-02-01 35
7971 국민기초생활보장 수급자(2013~2014) 2012-02-01 37
7970 국민기초생활보장 수급자(2015~2019) 2012-02-01 16
7969 급수 사용량 및 사용료(1993~2005) 2023-07-21 3
7968 긴급 돌봄 요청 가능 인원 수 2022-11-23 15
7967 긴급재난지원금 수령 방법 2022-11-23 18
7966 김치 장아찌류 섭취빈도율 2023-05-26 6
7965 난방비 가계 부담 정도 2022-11-23 16
7964 난방비 부담으로 난방을 하지 못한 경험 여부 2022-11-23 16
7963 난방비 지출 금액 2022-11-23 21
7962 난방을 위해 사용하는 에너지 2022-11-23 26
7961 내진성능 자가점검 2019-07-10 275
7960 냉방비 가계 부담 정도 2022-11-23 26
7959 냉방비 부담으로 냉방을 하지 못한 경험 여부 2022-11-23 21
7958 냉방비 지출 금액 2022-11-23 28
7957 노동조합 현황(2000~2007) 2023-07-21 5
7956 노동조합(산업연맹별/구별)(2009~2010) 2023-07-21 9
7955 노동조합(산업연맹별/구별)(2011) 2023-07-21 4
7954 노동조합(산업연맹별/구별)(2012) 2023-07-21 5
7953 노동조합(산업연맹별/구별)(2013) 2023-07-21 3
7952 노동조합(산업연맹별/구별)(2014) 2023-07-21 3
7951 노동조합(산업연맹별/구별)(2015) 2023-07-21 4
7950 노동조합(산업연맹별/구별)(2016) 2023-07-21 4
7949 노인 돌봄 동의 정도 2022-11-23 21
7948 노인돌봄서비스 이용 시 가장 중요한 사항 2022-11-23 28
7947 노인돌봄서비스 이용 후 돌봄 부담 변화 정도 2022-11-23 33
7946 노인돌봄서비스에서 가장 필요한 것 2022-11-23 72
7945 노인돌봄서비스에서 시급한 개선 순위 2022-11-23 51
7944 노인맞춤돌봄 서비스 만족도 및 만족하지 못한 이유 2022-11-23 412
7943 노인장기요양보험 만족도 및 만족하지 못한 이유 2022-11-23 64
7942 농업 및 농촌에 대한 관심 2023-05-26 3
7941 다문화가족 채용공고 2021-07-08 249
7940 다양한 식품을 먹지 못한 이유 2022-11-23 21
7939 달걀류 섭취빈도율 2023-05-26 10
7938 도로 현황(폭원별)(1979~1986) 2023-07-21 6
7937 도시농업 활동 경험 2023-05-26 3
7936 도시위험도(2003년 이후) 2023-07-21 5
7935 도움 정도 - 일/가정 양립정책 2022-11-23 22
7934 돌봄 서비스 이용 가구원 수 2022-11-23 20
7933 돌봄SOS센터 만족도 및 만족하지 못한 이유 2022-11-23 104
7932 돌봄서비스 공급 방식 2022-11-23 29