공공데이터

서울열린데이터광장에서 공개되고 있는 공공데이터 목록을 제공하고 있습니다. 열린데이터광장 바로가기

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
7831 전반적인 건강 상태 2023-05-26 6
7830 서울특별시 강서구 CCTV 투어링 정보 2023-06-28 6
7829 서울특별시 강서구 CCTV 이벤트 통계 2023-06-28 6
7828 서울특별시 강서구 동별 반려동물 등록 현황 2023-06-28 6
7827 서울특별시 강서구 사업체보고서 2023-06-28 6
7826 서울특별시 강서구 코로나19 양성판정 현황 2023-06-28 6
7825 서울특별시 구로구 민간공사장 현황 2023-06-30 6
7824 서울특별시 구로구 법정동별 동물등록 현황 2023-06-30 6
7823 사업체현황(산업대분류별/동별)(2011) 2023-07-21 6
7822 도로 현황(폭원별)(1979~1986) 2023-07-21 6
7821 일반회계 세입결산(1997~2013) 2023-07-21 6
7820 특별회계 세입세출 예산개요(본청)(1997~2015) 2023-07-21 6
7819 시본청 공무원(정원)(2008) 2023-07-21 6
7818 시본청 공무원(정원)(2017) 2023-07-21 6
7817 원인별 화재발생(동별)(2006) 2023-07-21 6
7816 의무생활시간(1999~2014) 2023-07-21 6
7815 은퇴후 선호 동거형태(2003~2004) 2023-07-21 6
7814 서울시민 고향 인식도(2003~2004) 2023-07-21 6
7813 공무원(현원)(2013 ~ 2015) 2023-07-21 6
7812 산업별 취업자(1989~1999) 2023-07-21 6
7811 서울특별시 양천구 장난감도서관 2023-07-21 6
7810 서울특별시 양천구 음식물폐기물 월별발생현황 2023-07-21 6
7809 서울특별시 양천구 동물등록현황 2023-07-21 6
7808 서울특별시 양천구 유흥단란주점 현황 2023-07-21 6
7807 서울특별시 양천구 요양원 설립 신고 현황 2023-07-21 6
7806 서울특별시 양천구 구의회 의안정보 2023-07-21 6
7805 서울특별시 양천구 장애인주차구역 과태료부과현황 2023-07-21 6
7804 서울특별시 양천구 행정동별일별코로나19확진자현황 2023-07-21 6
7803 서울특별시 양천구 음식물폐기물 수거차량 시간대별동선 2023-07-21 6
7802 서울특별시 양천구 무인민원 발급정보 2023-07-21 6
7801 서울특별시 양천구 음식물폐기물다량배출사업장현황 2023-07-21 6
7800 서울시 쿨링로드 설치 위치 2023-12-26 6
7799 서울시 하천 수위 관측 자료(~2021년) 2023-12-26 6
7798 서울시 대기오염물질 일별 배출량(2019~2021년) 2023-12-26 6
7797 서울시 중앙차로버스정류소 리스트(2023년) 2023-12-26 6
7796 서울시 성 및 연령별 추계인구(1세별, 5세별) 통계 2024-05-01 6
7795 서울시 학교별·학급별 학생수 현황 2024-05-10 6
7794 서울시 학교별 입학생 현황 2024-05-10 6
7793 서울시 학교별 학생교육활동에 필요한 지원시설 현황 2024-05-10 6
7792 서울시 학교별 급식 실시 현황 2024-05-10 6
7791 서울시 학교별 보건관리 현황 2024-05-10 6
7790 가구원 현재 동거상태 2022-12-30 7
7789 서울시 안심귀갓길 안전시설물 2023-01-16 7
7788 서울시 V2X 신호제어기 잔여시간 정보 2023-05-02 7
7787 서울외국인포털 서울시소식 2023-05-11 7
7786 서울외국인포털 교육프로그램 2023-05-11 7
7785 서울시 월별 환경 지도점검 및 행정처분 실적 2023-05-19 7
7784 최근 일주일 간 총 식사 횟수 2023-05-26 7
7783 채식 이유 2023-05-26 7
7782 먹거리 지속가능성과 도시농업 2023-05-26 7