건설사업정보
국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구
주요 사항
사업명 | 국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구 해당사업 결재문서 | ||
---|---|---|---|
지역 | 양천구 | 주소 | 서울 양천구 국회대로 180 일원 |
공사금액 | 1428.43억원 | 공사기간 | 2021-01-14 ~ 2024-12-24 |
시행기관 | 코오롱글로벌 주식회사 | 준공여부 | 진행 |
주요 내용
국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구
□ 공사개요
공사기간 | 2021-01-15 ~ 2024-12-24 | 완료율 | 96.53 | ||
---|---|---|---|---|---|
D-Day | -50 | 총공기 | 1440 | 경과일 | 1390 |
공정현황 | 계획(41.74%), 실적(41.77%), 달성(100.05%) |
공사위치 | 서울 양천구 국회대로 180 일원 |
---|---|
사업규모 | 0. 총연장(L) = 1,090m - 지하차도 연장 = 1,090m - 유출입시설 각 1개소 ... |
시행기관 |
도시기반시설본부 이혜리(주무관)(Tel: 6438-2414) |
감리사 |
주식회사 이산 황연수(책임건설사업관리자)(Tel: 2691-8130) |
시공사 |
코오롱글로벌 주식회사 김상헌(현장대리인)(Tel: 6956-1207) |
사업비 | 142,843백만원 :: 142,843백만원 |
□ 작업정보
당기정보 | 차기정보 |
---|---|
■ 1,2구간 작업사항(STA.1+220~1+480) - 차수그라우팅 천공 및 주입 - 차수 그라우팅 플랜트 이동(7~8구간으로) - 화곡고가 하부 복공판 덧씌우기 포장 준비 - 화곡고가 하부 복공턱 덧씌우기 포장 - 화곡고가 하부 좌회전 차선 도색 - 가시설 복공판 제작 ■ 5,6구간 작업사항(STA.1+750~1+810) - 17,18SPAN(STA.1+750~1+806) 6단 가시설 해체(강관버팀보 및 띠장) ■ 7,8구간 작업사항(STA.2+040~2+306) - 천공기 천막해체 및 장비해체 - 천공기 반출 - 플랜트 설치 및 차수그라우팅 천공 및 주입 ■ 전구간(STA.1+220~2+306) - 안전시설물 점검 및 설치 ■ 금주 동영상 촬영 실적 - 없음 |
■ 1,2구간 작업사항(STA.1+220~1+480) - 가시설 피스브라켓 제작 ■ 5,6구간 작업사항(STA.1+750~1+810) - 17,18SPAN(STA.1+750~1+806) 6단 보걸이 해체 및 자재 정리 1단 벽체구간 벽체 물청소 17SPAN 기초 철근조립 ■ 7,8구간 작업사항(STA.2+040~2+306) - 차수그라우팅 천공 및 주입 ■ 전구간(STA.1+220~2+306) - 안전시설물 점검 및 설치 ■ 차주 동영상 촬영 예정 - 차수그라우팅 천공 및 주입 검측영상 |
□ 계약현황
도급계약현황(단위:백만원)
차수 | 업체 | 계약금액 | 기간 |
---|---|---|---|
1차 | 코오롱글로벌 주식회사 | 4,200 | 2021-01-15 ~ 2021-12-31 |
2차 | 코오롱글로벌 주식회사 | 13,829 | 2022-01-01 ~ 2022-12-14 |
3차 | 코오롱글로벌 주식회사 | 30,760 | 2022-12-15 ~ 2024-01-31 |
4차 | 코오롱글로벌 주식회사 | 10,859 | 2024-02-01 ~ 2024-12-24 |
하도급 계약현황(단위:백만원))
하도급 | 차수 | 계약금액 | 기간 |
---|---|---|---|
'하도 지급금이 시기미도래 또는 계약의 미체결 등으로 나타나지 않습니다.' |
□ 집행현황
도급집행현황(단위:백만원)
업체 | 계약차수 | 계약금액 | 회수 | 기성금액 | 대금지급일 |
---|
하도급 집행현황(단위:백만원)
하도급업체 | 하도계약명 | 계약금액 | 기성금액 | 대금지급일 |
---|---|---|---|---|
하도 지급금이 시기미도래 또는 계약의 미체결 등으로 나타나지 않습니다. |
□ 공정사진
□ 공사참여자
구분 | 소속명 | 참여구분 | 이름 |
---|---|---|---|
발주처(주무기관) | 도시기반시설본부 | 담당(도시기반시설본부) | 이혜리 |
건설사업관리단 | (주)이산 | 책임건설사업관리자(건설사업관리단) | 황연수 |
건설사업관리단 | (주)건화 | 건설사업관리자(건설사업관리단) | 황효석 |
건설사업관리단 | 대한콘설탄트 | 건설사업관리자(건설사업관리단) | 권혁동 |
건설사업관리단 | (주)동일기술공사 | 건설사업관리자(건설사업관리단) | 이준영 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 현장대리인(시공현장) | 김상헌 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 공무직(시공현장) | 윤정하 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 공무직(시공현장) | 정기호 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 공사담당(시공현장) | 김형철 |
원도급사 | (주)동양 | 공사담당(시공현장) | 서민 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 공사담당(시공현장) | 김준호 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 공사담당(시공현장) | 박정환 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 관리(시공현장) | 전희원 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 안전관리자(시공현장) | 최상국 |
원도급사 | 코오롱글로벌(주) | 안전관리자(시공현장) | 허원 |
원도급사 | (주)동양 | 품질관리자(시공현장) | 권태상 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 품질관리자(시공현장) | 김성하 |
원도급사 | (주)동양 | 품질관리자(시공현장) | 신정호 |
원도급사 | (주)코오롱글로벌 | 보건관리자(시공현장) | 김운영 |
본 콘텐츠는 서울시'건설알리미'에서 게재중인 콘텐츠 입니다. 건설알리미