건설사업정보
동부간선도로 확장공사(3공구)
주요 사항
사업명 | 동부간선도로 확장공사(3공구) 해당사업 결재문서 | ||
---|---|---|---|
지역 | 노원구 | 주소 | 서울특별시 노원구 노원로 398 |
공사금액 | 1373.57억원 | 공사기간 | 2008-02-12 ~ 2025-05-31 |
시행기관 | 세원건설(주) | 준공여부 | 진행 |
주요 내용
동부간선도로 확장공사(3공구)
□ 공사개요
공사기간 | 2008-02-15 ~ 2025-05-31 | 완료율 | 96.71 | ||
---|---|---|---|---|---|
D-Day | -208 | 총공기 | 6316 | 경과일 | 6108 |
공정현황 | 계획(92.89%), 실적(92.7%), 달성(99.8%) |
공사위치 | 서울특별시 노원구 노원로 398 |
---|---|
사업규모 | - L=2.25㎞, B=4~6차로 - 지하차도 : 2개소/590m -고가차도 확장 300m ... |
시행기관 |
도시기반시설본부 전용현(주무관)(Tel: 6438-2141) |
감리사 |
동부엔지니어링 주식회사 김봉주(책임건설사업관리자)(Tel: 930-1628) |
시공사 |
세원건설(주) 이교준(현장대리인)(Tel: 930-1607) |
사업비 | 137,357백만원 :: 137,357백만원 |
□ 작업정보
당기정보 | 차기정보 |
---|---|
- 노원교 동측 남단 협소 보도 개선구간 기존 시설물 복구 - 노원 확장교 교통섬 연석부 시공 - 노원 진출램프 방음시설 잔여구간 철거 |
- 노원교 확장구간 A2 교대 보호블럭 토공정리 및 기초 CON'C타설 - 켄틸레버옹벽 구간 사면부 토공정리 - 노원 진출램프 좌회전 차로 보조기층 포설 및 다짐 - 노원 진출램프 방음터널(의정부방향) 측벽지주 해체 |
□ 계약현황
도급계약현황(단위:백만원)
차수 | 업체 | 계약금액 | 기간 |
---|---|---|---|
1차 | 남진건설 주식회사 | 13,849 | 2008-02-15 ~ 2009-02-14 |
2차 | 세원건설(주) | 8,500 | 2009-01-14 ~ 2010-01-04 |
3차 | 세원건설(주) | 7,000 | 2010-01-20 ~ 2012-02-28 |
4차 | 세원건설(주) | 1,500 | 2012-05-15 ~ 2013-02-28 |
5차 | 세원건설(주) | 8,000 | 2013-01-30 ~ 2015-02-28 |
6차 | 세원건설(주) | 6,438 | 2014-12-01 ~ 2015-12-31 |
7차 | 세원건설(주) | 15,000 | 2016-01-11 ~ 2017-12-31 |
8차 | 세원건설(주) | 4,086 | 2017-03-29 ~ 2018-12-31 |
9차 | 세원건설(주) | 11,797 | 2018-02-01 ~ 2018-12-31 |
10차 | 세원건설(주) | 28,868 | 2019-01-29 ~ 2020-05-31 |
11차 | 세원건설(주) | 4,368 | 2020-07-10 ~ 2020-12-31 |
12차 | 세원건설(주) | 16,970 | 2021-01-28 ~ 2023-02-28 |
13차 | 세원건설(주) | 13,270 | 2023-03-01 ~ 2024-03-31 |
14차 | 세원건설(주) | 8,200 | 2024-04-01 ~ 2025-05-31 |
하도급 계약현황(단위:백만원))
하도급 | 차수 | 계약금액 | 기간 |
---|---|---|---|
'하도 지급금이 시기미도래 또는 계약의 미체결 등으로 나타나지 않습니다.' |
□ 집행현황
도급집행현황(단위:백만원)
업체 | 계약차수 | 계약금액 | 회수 | 기성금액 | 대금지급일 |
---|
하도급 집행현황(단위:백만원)
하도급업체 | 하도계약명 | 계약금액 | 기성금액 | 대금지급일 |
---|---|---|---|---|
하도 지급금이 시기미도래 또는 계약의 미체결 등으로 나타나지 않습니다. |
□ 공정사진
□ 공사참여자
구분 | 소속명 | 참여구분 | 이름 |
---|---|---|---|
발주처(주무기관) | 도시기반시설본부 | 부장(도시기반시설본부) | 하현석 |
발주처(주무기관) | 도시기반시설본부 | 과장(도시기반시설본부) | 이성주 |
발주처(주무기관) | 도시기반시설본부 | 담당(도시기반시설본부) | 전용현 |
발주처(주무기관) | 도시기반시설본부 | 담당(도시기반시설본부) | 양용준 |
건설사업관리단 | 동부엔지니어링 | 책임건설사업관리자(건설사업관리단) | 김봉주 |
건설사업관리단 | 동부엔지니어링 | 건설사업관리자(건설사업관리단) | 김동희 |
건설사업관리단 | 동부엔지니어링 | 건설사업관리자(건설사업관리단) | 정태화 |
건설사업관리단 | 동부엔지니어링 | 건설사업관리자(건설사업관리단) | 강중희 |
건설사업관리단 | 동부엔지니어링 | 건설사업관리자(건설사업관리단) | 문장식 |
원도급사 | 세원건설(주) | 현장대리인(시공현장) | 이교준 |
원도급사 | 세원건설(주) | 공무직(시공현장) | 신현수 |
원도급사 | 세원건설(주) | 공사담당(시공현장) | 윤종민 |
원도급사 | 세원건설(주) | 공사담당(시공현장) | 김현욱 |
원도급사 | 횽용종합건설(주) | 관리(시공현장) | 김수정 |
원도급사 | 세원건설(주) | 안전관리자(시공현장) | 안희수 |
원도급사 | 세원건설(주) | 안전관리자(시공현장) | 권오상 |
원도급사 | 세원건설(주) | 품질관리자(시공현장) | 조경근 |
원도급사 | 세원건설(주) | 품질관리자(시공현장) | 강승민 |
본 콘텐츠는 서울시'건설알리미'에서 게재중인 콘텐츠 입니다. 건설알리미