정보공개청구 목록
공개항목 | 공개대상 업무 |
---|---|
정보공개 청구 현황 | 정보공개 청구에 따른 공개한 목록 |
정보공개 청구에 따른 비공개한 목록 |
검색조건 >
검색결과 : 84건
제목 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|
정보공개청구에 따른 공개목록('14.4월~6월) | 2014-07-18 | 1,209 |
정보공개청구에 따른 공개목록('14.1월~3월) | 2014-04-29 | 1,113 |
정보공개청구에 따른 비공개목록('14.1월~3월) | 2014-04-29 | 1,074 |
정보공개청구 처리 비공개목록('13.10월~12월) | 2014-01-14 | 1,083 |
정보공개청구 처리 공개목록('13.10월~12월) | 2014-01-14 | 1,069 |
정보공개청구 처리 공개목록('13.7월~9월) | 2013-11-20 | 1,153 |
정보공개청구 처리 비공개목록('13.7월~9월) | 2013-11-20 | 1,100 |
정보공개청구 처리 비공개목록('13.1월~6월) | 2013-08-29 | 1,044 |
정보공개청구 처리 공개목록('13.1월~6월) | 2013-08-29 | 1,455 |
- 이전
- 6