서울의 통계
2014년 서울 유동인구 조사 보고서
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
첨부된 문서
문서 설명
※본 콘텐츠는 예전자료입니다. 최신 2015년 서울 유동인구조사 결과를 확인하세요~
바로가기☞
2014년 서울 유동인구조사 결과
- 서울 유동인구 최다 지점은 '중구 CGV(02-251)'주변
- 유동인구 상위 지점들은 대부분 중구의 상업지역에 분포
- 유동인구 피크 타임은 '월요일 18~19시', 가장 적은 요일은 '토'
- 25개 자치구 중 유동인구가 많은 구는 중구, 종로구, 동작구, 관악구, 서대문구
- 보행 목적은 전체적으로 여가생활이 가장 높고, 20대 여가생활, 30대 출근, 40~50대 업무관련, 60대 이상 그냥 걷기
- 보행만족도는 35.5%가 만족
서울시 유동인구 Top 10
1주일 평균 유동인구 Top 10
- 중구 ‘CGV(02-251)’는 99,653(인/14hr)으로 가장 많은 1주일 평균 유동인구가 관측되었음. 이어 서초구 ‘한승빌딩(22-055)’이 71,842(인/14hr), 중구 ‘유네스코하우스(02-252)’가 60,969 (인/14hr), 중구 ‘롯데백화점 애비뉴엘(02-848)’이 58,083(인/14hr) 순으로 많은 보행량을 보임
- 1주일 평균 보행량 상위 지점들은 대부분 중구에 위치한 상업지역에 속함
[표 1-6. 1주일 평균 유동인구 Top 10 지점]
표 1-6. 1주일 평균 유동인구 Top 10 지점 이미지 설명
순위 | 지점코드 | 지점주소 | 주요시설물, 건물 | 토지이용 | 유동인구(인/14hr) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-251 | 중구 명동길 14 | CGV | 중심상업 | 99,635 |
2 | 22-055 | 서초구 강남대로 423 | 한승빌딩 | 3종주거 | 71,842 |
3 | 02-252 | 중구 명동길 26 | 유네스코하우스 | 중심상업 | 60,969 |
4 | 02-848 | 중구 을지로 30 | 롯데백화점 애비뉴얼 | 중심상업 | 58,083 |
5 | 02-256 | 중구 명동8길 27 | 엠플라자 | 중심상업 | 55,993 |
6 | 02-407 | 중구 명동8길 24 | 던킨도너츠 | 중심상업 | 55,856 |
7 | 02-1169 | 중구 명동7길 8 | 명동예술극장 | 중심상업 | 53,542 |
8 | 02-1170 | 중구 명동길 38 | 티니위니 | 중심상업 | 53,189 |
9 | 01-079 | 종로구 종로 110 | Tworld 대리점 | 일반상업 | 50,197 |
10 | 20-030 | 동작구 노량진로 156 | 하나은행 노량진지점 | 3종주거 | 48,106 |
* 주: 단위는 인/14hr로, 주 5일(월, 화(목), 수, 금, 토), 각 14시간(오전7시~오후9시)기준임.
평일 유동인구 Top 10
- 중구 ‘CGV(02-251)’지점의 평일 평균 보행량이 100,730(인/14hr)으로 가장 많은 보행량이 관측되었음. 이어 서초구 ‘한승빌딩(22-055)’이 68,804(인/14hr), 중구 ‘유네스코하우스 (02-252)’가 61,134(인/14hr), 중구 ‘롯데백화점 애비뉴얼(02-848)’이 56,483(인/14hr) 순으로 많은 보행량을 보임
- 평일 평균 보행량의 상위 지점들은 1주일 평균 보행량의 상위 지점들과 유사한 것으로 나타남. 상위 지점들은 대부분 중구에 위치한 상업지역에 속함
[표 1-7. 평일 평균 유동인구 Top 10 지점]
표 1-7. 평일 평균 유동인구 Top 10 지점 이미지 설명
순위 | 지점코드 | 지점주소 | 주요시설물, 건물 | 토지이용 | 유동인구(인/14hr) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-251 | 중구 명동길 14 | CGV | 중심상업 | 100,730 |
2 | 22-055 | 서초구 강남대로 423 | 한승빌딩 | 3종주거 | 68,804 |
3 | 02-252 | 중구 명동길 26 | 유네스코하우스 | 중심상업 | 61,134 |
4 | 02-848 | 중구 을지로 30 | 롯데백화점 애비뉴얼 | 중심상업 | 56,483 |
5 | 01-079 | 종로구 종로 110 | Tworld 대리점 | 일반상업 | 53,558 |
6 | 02-256 | 중구 명동8길 27 | 엠플라자 | 중심상업 | 52,293 |
7 | 02-407 | 중구 명동8길 24 | 던킨도너츠 | 중심상업 | 51,901 |
8 | 02-1170 | 중구 명동길 38 | 티니위니 | 중심상업 | 50,886 |
9 | 20-030 | 동작구 노량진로 156 | 하나은행 노량진지점 | 3종주거 | 47,635 |
10 | 02-1169 | 중구 명동7길 8 | 명동예술극장 | 중심상업 | 46,047 |
* 주: 단위는 인/14hr로, 주 5일(월, 화(목), 수, 금, 토), 각 14시간(오전7시~오후9시)기준임.
토요일 유동인구 Top 10
- 중구 ‘CGV(02-251)’이 95,256(인/14hr)로 토요일 보행량이 가장 많이 관측되었으며, 서초구 ‘한승빌딩(22-055)’이 83,994(인/14hr), 중구 ‘명동예술극장(02-1169)’이 83,520 (인/14hr), 중구 ‘던킨도너츠(02-407)’가 71,676(인/14hr)의 순으로 관측되었음
- 주말 보행량의 상위에 속한 지점은 평일 평균 보행량과 비슷하며 대부분 중구에 위치한 상업지역으로 나타났음. 주말 상위 지점은 모든 지점에서 평일 평균보다 많은 보행량을 보이고 있음
[표 1-8. 토요일 유동인구 Top 10 지점]
표 1-8. 토요일 유동인구 Top 10 지점 이미지 설명
순위 | 지점코드 | 지점주소 | 주요시설물, 건물 | 토지이용 | 유동인구(인/14hr) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-251 | 중구 명동길 14 | CGV | 중심상업 | 95,256 |
2 | 22-055 | 서초구 강남대로 423 | 한승빌딩 | 3종주거 | 83,994 |
3 | 02-1169 | 중구 명동7길 8 | 명동예술극장 | 중심상업 | 83,520 |
4 | 02-407 | 중구 명동8길 24 | 던킨도너츠 | 중심상업 | 71,676 |
5 | 02-256 | 중구 명동8길 27 | 엠플라자 | 중심상업 | 70,794 |
6 | 01-422 | 종로구 인사동길 44 | 도한사 | 일반상업 | 67,440 |
7 | 02-848 | 중구 을지로 30 | 롯데백화점 애비뉴얼 | 중심상업 | 64,485 |
8 | 02-1170 | 중구 명동길 38 | 티니위니 | 중심상업 | 62,403 |
9 | 01-213 | 종로구 대명길 26 | Cafe nanuri | 1종주거 | 60,582 |
10 | 02-252 | 중구 명동길 26 | 유네스코하우스 | 중심상업 | 60,309 |
* 주: 단위는 인/14hr로, 주 5일(월, 화(목), 수, 금, 토), 각 14시간(오전7시~오후9시)기준임.
자치구별 요일별 유동인구
- 자치구별 유동인구에서도 ‘중구’, ‘종로구’, ‘동작구’, ‘관악구’, ‘서대문구’가 많은 유동 인구를 보이는 상위 5개 자치구로 파악됨
- 자치구별-요일별 평균 유동인구를 살펴보면 ‘중구’가 ‘금요일’에 16,598(인/14hr)로 가장 많은 유동인구가 관측되었으며 ‘성북구’는 ‘토요일’에 2,583(인/14hr)으로 가장 적음
[표 1-15. 자치구별-요일별 평균 유동인구]
표 1-15. 자치구별-요일별 평균 유동인구 이미지 설명
단위 : 인/14hr
구분 | 월 | 화(목) | 수 | 금 | 토 | 평일 평균 | 1주일 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종로구 | 9,748 | 10,322 | 10,000 | 11,000 | 10,861 | 10,268 | 10,386 |
중구 | 15,720 | 15,589 | 14,888 | 16,598 | 16,161 | 15,699 | 15,791 |
용산구 | 5,647 | 5,421 | 5,000 | 5,610 | 6,237 | 5,420 | 5,583 |
성동구 | 3,954 | 3,946 | 3,896 | 4,032 | 3,247 | 3,957 | 3,815 |
광진구 | 4,573 | 4,516 | 4,413 | 4,777 | 4,937 | 4,570 | 4,643 |
동대문구 | 4,130 | 4,063 | 4,002 | 4,171 | 3,832 | 4,092 | 4,040 |
중랑구 | 2,946 | 2,811 | 2,865 | 2,994 | 2,625 | 2,904 | 2,848 |
성북구 | 3,128 | 2,885 | 2,980 | 3,142 | 2,583 | 3,034 | 2,943 |
강북구 | 4,521 | 4,479 | 4,440 | 4,610 | 4,212 | 4,513 | 4,453 |
도봉구 | 4,404 | 4,303 | 4,251 | 4,418 | 3,668 | 4,344 | 4,209 |
노원구 | 3,696 | 3,570 | 3,555 | 3,734 | 3,184 | 3,639 | 3,548 |
은평구 | 4,350 | 4,149 | 4,268 | 4,159 | 3,705 | 4,231 | 4,126 |
서대문구 | 6,815 | 6,455 | 6,825 | 6,949 | 6,258 | 6,761 | 6,660 |
마포구 | 5,053 | 5,208 | 5,226 | 5,475 | 4,622 | 5,240 | 5,117 |
양천구 | 3,504 | 3,491 | 3,486 | 3,818 | 3,329 | 3,575 | 3,526 |
강서구 | 4,047 | 3,797 | 3,883 | 4,169 | 3,725 | 3,974 | 3,924 |
구로구 | 5,772 | 5,673 | 5,689 | 5,917 | 5,200 | 5,763 | 5,650 |
금천구 | 4,423 | 4,612 | 4,531 | 4,676 | 4,493 | 4,561 | 4,547 |
영등포구 | 4,687 | 4,500 | 4,566 | 5,075 | 3,938 | 4,707 | 4,553 |
동작구 | 8,419 | 8,447 | 8,408 | 8,766 | 7,753 | 8,510 | 8,359 |
관악구 | 6,824 | 6,990 | 6,991 | 7,168 | 6,014 | 6,993 | 6,797 |
서초구 | 5,776 | 5,987 | 5,380 | 6,533 | 5,369 | 5,919 | 5,809 |
강남구 | 6,968 | 6,706 | 6,723 | 7,360 | 5,523 | 6,939 | 6,656 |
송파구 | 3,902 | 3,990 | 4,001 | 4,286 | 3,898 | 4,045 | 4,015 |
강동구 | 6,132 | 6,308 | 6,253 | 6,784 | 6,157 | 6,369 | 6,327 |
[그림 1-29. 자치구별 평일 유동인구]
그림 1-29. 자치구별 평일 유동인구 그래프 설명
- 유동인구 2천인/14hr 이내 : 동대문구
- 유동인구 3천인/14hr 이내 : 강서구,양천구,영등포구, 마포구, 은평구, 강북구, 성북구, 중랑구, 성동구, 광진구, 송파구, 서초구
- 유동인구 4천인/14hr 이내 : 서대문구,구로구, 관악구, 강남구, 강동구, 노원구
- 유동인구 5천인/14hr 이내 : 금천구, 용산구
- 유동인구 6천인/14hr 이내 : 동작구, 도봉구
- 유동인구 8천인/14hr 이내 : 종로구
- 유동인구 13천인/14hr 이상 : 중구
[그림 1-30. 자치구별 토요일 유동인구]
그림 1-30. 자치구별 토요일 유동인구 그래프 설명
- 유동인구 3천인/14hr 이내 : 마포구, 성북구, 동대문구, 성동구
- 유동인구 4천인/14hr 이내 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 금천구, 관악구, 서초구, 송파구, 광진구, 중랑구, 강북구, 은평구, 서대문구
- 유동인구 5천인/14hr 이내 : 용산구, 강동구, 노원구
- 유동인구 6천인/14hr 이내 : 강남구, 도봉구
- 유동인구 7천인/14hr 이내 : 동작구
- 유동인구 9천인/14hr 이내 : 종로구
- 유동인구 13천인/14hr 이상 : 중구
자치구별 유동인구(1주일 평균)
- 자치구별 평균 유동인구의 비교 결과는 아래 그림과 같이 나타났으며, 중구가 15,791 (인/14hr), 종로구가 10,386(인/14hr)으로 전체 1주일 평균 유동인구인 5,951(인/14hr)의 2배 이상의 유동인구를 보임
[그림 1-31. 자치구별 유동인구(1주일 평균)]
그림 1-31. 자치구별 유동인구(1주일 평균) 그래프 설명
1주일 평군 5,951인/14hr
단위 : 인/14hr
- 중구 : 15,791인
- 종로구 : 10,386인
- 동작구 : 8,359인
- 관악구 : 6,797인
- 서대문구 : 6,660인
- 강남구 : 6,656인
- 강동구 : 6,327인
- 서초구 : 5,809인
- 구로구 : 5,650인
- 용산구 : 5,583인
- 마포구 : 5,117인
- 광진구 : 4,643인
- 영등포구 : 4,553인
- 금천구 : 4,547인
- 강북구 : 4,453인
- 도봉구 : 4,209인
- 은평구 : 4,126인
- 동대문구 : 4,040인
- 송파구 : 4,015인
- 강서구 : 3,924인
- 성동구 : 3,815인
- 노원구 : 3,548인
- 양천구 : 3,526인
- 성북구 : 2,943인
- 중랑구 : 2,848인
요일별 평균 유동인구
- ‘금요일’에 6,318(인/14hr)으로 보행량이 가장 많은 것으로 나타났고, ‘토요일’의 보행량이 5,693(인/14hr)으로 가장 적게 관측되었음
- 대체적으로 평일 보행량은 요일별로 큰 차이가 없었으며, 오히려 평일에 비해 토요일의 평균 보행량이 적게 관측되었음. 이는 보행향에 크게 영향을 미치는 요인인 출퇴근 및 통학 통행이 주 5일제로 인해 토요일에 줄어들었기 때문인 것으로 판단됨
[표 1-20. 요일별 평균 유동인구]
요일별-시간대별
- 월요일 ‘18:00~19:00’ 시간대에 684(인/hr)로 유동인구가 가장 많았으며, 토요일 ‘07:00~08:00’ 시간대에 116(인/hr)로 가장 적은 유동인구가 관측되었음
- 요일에 관계없이 오후 및 저녁시간대가 오전시간대보다 많은 보행량이 관측되었음
- 평일은 요일별로 대부분 유사한 보행량의 패턴을 보이고 있으며, 주말인 토요일은 평일과 다른 패턴을 보이고 있음.
- 평일은 모두 ‘오전(08:00~09:00)’, ‘점심(12:00~13:00)’, ‘오후(18:00~19:00)’ 시간대에 각각 첨두 특성이 나타나고 있는 반면, 주말은 첨두 특성이 뚜렷하게 나타나지 않고 시간대별로 점차 증가하다 18~19시 이후에 감소하는 추세임
시간대별-권역별 유동인구
- 도심권에서는 ‘18:00~19:00’ 시간대의 평균보행량이 1,244(인/hr)로 가장 많았으며, 동북권에서 ‘07:00~08:00’ 시간대에 149(인/hr)로 가장 적게 관측되었음
- 자치구별 유동인구와 비슷하게 ‘18:00~19:00’ 시간대에 가장 많았으며, ‘07:00~08:00’ 시간대에 가장 적은 보행량을 보임
- 출근시간대인 ‘08:00~09:00’ 와 점심시간대인 ‘12:00~13:00’ 시간대에 유동인구가 크게 증가하는 것으로 나타남
[표 1-17. 시간대별-권역별 1주일 평균 유동인구]
시간대별-자치구별
- 중구에서 ‘18:00~19:00’ 시간대에 1,692(인/hr)로 가장 많은 유동인구가 관측되었으며, 성북구에서 ‘07:00~08:00’ 시간대에 96(인/hr)로 가장 적은 유동인구를 보였음
- 대체적으로 ‘18:00~20:00’ 시간대에 유동인구가 많았으며, ‘07:00~08:00’ 시간대에 대부분 가장 적은 유동인구가 관측되었음
[표 1-18. 시간대별-자치구별 1주일 평균 유동인구]
표 1-18. 시간대별-자치구별 1주일 평균 유동인구 이미지 설명
단위 : 인/hr
구분 | 7~ 8시 | 8~ 9시 | 9~ 10시 | 10~ 11시 | 11~ 12시 | 12~ 13시 | 13~ 14시 | 14~ 15시 | 15~ 16시 | 16~ 17시 | 17~ 18시 | 18~ 19시 | 19~ 20시 | 20~ 21시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종로구 | 220 | 441 | 436 | 465 | 590 | 862 | 906 | 852 | 859 | 901 | 937 | 1,144 | 1,038 | 735 |
중구 | 290 | 609 | 553 | 590 | 862 | 1,339 | 1,362 | 1,321 | 1,397 | 1,425 | 1,488 | 1,692 | 1,566 | 1,296 |
용산구 | 167 | 300 | 301 | 266 | 300 | 364 | 399 | 440 | 448 | 471 | 519 | 621 | 545 | 442 |
성동구 | 175 | 318 | 224 | 210 | 221 | 287 | 299 | 263 | 286 | 286 | 304 | 382 | 316 | 241 |
광진구 | 164 | 258 | 207 | 201 | 228 | 311 | 334 | 312 | 346 | 366 | 405 | 534 | 532 | 445 |
동대문구 | 123 | 220 | 200 | 217 | 252 | 311 | 313 | 328 | 347 | 344 | 337 | 367 | 306 | 239 |
중랑구 | 101 | 185 | 140 | 140 | 151 | 181 | 202 | 205 | 223 | 247 | 253 | 298 | 285 | 238 |
성북구 | 96 | 176 | 158 | 158 | 167 | 201 | 230 | 212 | 240 | 245 | 254 | 298 | 274 | 235 |
강북구 | 192 | 320 | 244 | 245 | 258 | 303 | 322 | 325 | 351 | 381 | 367 | 428 | 391 | 328 |
도봉구 | 227 | 285 | 230 | 224 | 231 | 264 | 285 | 299 | 317 | 349 | 364 | 420 | 391 | 324 |
노원구 | 165 | 227 | 182 | 183 | 192 | 225 | 241 | 258 | 290 | 302 | 314 | 358 | 326 | 284 |
은평구 | 160 | 231 | 204 | 212 | 236 | 277 | 295 | 293 | 327 | 351 | 360 | 428 | 401 | 351 |
서대문구 | 247 | 354 | 363 | 384 | 411 | 462 | 510 | 490 | 554 | 537 | 618 | 648 | 589 | 493 |
마포구 | 174 | 342 | 287 | 260 | 278 | 389 | 386 | 361 | 388 | 401 | 420 | 550 | 487 | 396 |
양천구 | 163 | 249 | 191 | 183 | 181 | 213 | 240 | 247 | 281 | 306 | 307 | 352 | 332 | 279 |
강서구 | 224 | 290 | 250 | 221 | 227 | 267 | 262 | 275 | 305 | 308 | 313 | 360 | 343 | 279 |
구로구 | 318 | 524 | 358 | 287 | 285 | 341 | 361 | 340 | 360 | 387 | 439 | 619 | 580 | 450 |
금천구 | 194 | 458 | 255 | 196 | 230 | 378 | 356 | 276 | 305 | 313 | 336 | 509 | 405 | 336 |
영등포구 | 202 | 393 | 287 | 242 | 265 | 350 | 328 | 298 | 311 | 331 | 345 | 461 | 413 | 328 |
동작구 | 299 | 532 | 456 | 453 | 493 | 644 | 704 | 588 | 616 | 653 | 698 | 841 | 742 | 642 |
관악구 | 359 | 592 | 457 | 378 | 383 | 413 | 422 | 421 | 447 | 490 | 546 | 678 | 668 | 543 |
서초구 | 197 | 361 | 317 | 278 | 301 | 429 | 415 | 394 | 414 | 423 | 437 | 637 | 659 | 545 |
강남구 | 214 | 438 | 420 | 329 | 372 | 578 | 543 | 447 | 468 | 469 | 507 | 712 | 660 | 500 |
송파구 | 193 | 310 | 254 | 217 | 219 | 279 | 272 | 272 | 300 | 314 | 319 | 396 | 367 | 304 |
강동구 | 239 | 360 | 313 | 325 | 349 | 418 | 445 | 436 | 490 | 546 | 569 | 671 | 636 | 532 |
성/연령별 통행목적
- ‘남성’의 경우 ‘업무관련’(19.1%)이라는 응답이 높게 나타났으며, ‘여성’은 ‘개인용무/집안 일’(17.9%)이 상대적으로 가장 높은 비율을 보임
- 연령대별로는 ‘15-19세’는 ‘등교’, ‘학업’, ‘30-40대’는 ‘출근’, ‘업무’ 관련, ‘50-60대’는 ‘개인 용무/집안일’ 목적이 다른 항목에 비해 높게 나타남
[표 2-6. 성/연령별 통행목적]
표 2-6. 성/연령별 통행목적
단위 : %(퍼센트)
구 분 | 출근 | 업무 관련 | 등교 | 학업 관련 | 물건을 사려고 | 여가 생활 | 교통 수단 이용 | 누군가를 데리러/ 데려다줌 | 그냥 걸으 려고 | 개인 용무 /집안일 | 회사 복귀 | 귀가/ 퇴근/ 하교 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 13.3 | 12.6 | 2.7 | 4.2 | 9.4 | 14.2 | 7.2 | 2.9 | 9.4 | 15.3 | 1.8 | 7.0 | |
연령별 | 15~19세 | 0.4 | 0.4 | 26.0 | 29.9 | 4.9 | 12.2 | 4.0 | 0.3 | 1.4 | 4.2 | 0.0 | 16.4 |
20대 | 15.5 | 8.1 | 7.5 | 12.6 | 4.9 | 16.8 | 9.6 | 1.7 | 3.1 | 9.5 | 1.9 | 8.9 | |
30대 | 17.8 | 15.7 | 0.1 | 1.0 | 9.1 | 15.0 | 7.5 | 5.8 | 4.9 | 13.5 | 2.5 | 7.1 | |
40대 | 14.3 | 18.5 | 0.0 | 0.6 | 11.1 | 12.1 | 7.8 | 3.2 | 7.3 | 15.8 | 2.8 | 6.6 | |
50대 | 13.4 | 16.7 | 0.0 | 0.2 | 11.6 | 13.4 | 6.5 | 2.3 | 10.4 | 18.1 | 1.6 | 5.9 | |
60대이상 | 8.7 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 11.4 | 13.9 | 5.7 | 2.4 | 23.7 | 22.4 | 0.9 | 4.0 |
보행환경 만족도
- 보행환경 만족도에 대해 ‘보통’이 전체 응답의 절반정도를 보이고 있으며, ‘만족’(35.3%) 한다는 의견이 ‘불만족’(17.6%) 의견보다 높았음(10점 만점 기준 5.62점)
- 성.연령에 관계없이 비슷한 응답비율을 보였으며, ‘20대’의 만족도가 다른 연령대에 비해 상대적으로 높게 나타남
[그림 2-5. 보행환경 만족도]
그림 2-5. 보행환경 만족도 이미지 설명
보행환경 만족도 - 전체
매우만족: 11.3%, 약간만족 : 24.0%, 보통: 47.2%, 약간불만족: 13,4%, 매우불만족: 4.2%
보행환경 만족도 - 성·연령별
단위 : %, 점
구분 | 매우만족 | 약간만족 | 보통 | 약간불만족 | 매우불만족 | 10점환산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 11.3 | 24.0 | 47.2 | 13.4 | 4.2 | 5.62 | |
연 령 | 남 | 11.8 | 23.1 | 47.2 | 13.4 | 4.4 | 5.61 |
여 | 10.8 | 24.7 | 47.2 | 13.3 | 4.0 | 5.63 | |
연령 | 15-19세 | 11.9 | 25.8 | 47.5 | 10.9 | 3.9 | 5.77 |
20대 | 11.8 | 25.7 | 47.7 | 12.1 | 2.7 | 5.79 | |
30대 | 9.9 | 24.1 | 48.7 | 13.4 | 3.8 | 5.57 | |
40대 | 10.8 | 24.0 | 47.2 | 13.6 | 4.4 | 5.58 | |
50대 | 10.7 | 23.3 | 47.2 | 14.3 | 4.4 | 5.54 | |
60대이상 | 13.1 | 22.5 | 45.1 | 13.8 | 5.6 | 5.59 |
※ 본 조사 과업은 2009년, 2012년, 2013년의 3년간 축적된 세계최대규모의 유동인구DB와 사업체조사, 인구주택총조사 등의 각종 통계자료와 융복합하여 GIS기반의 분석 서비스를 제공함으로써, 가치있는 정보의 생산 및 공개를 통해 도시의 역동적인 변화모습을 이해하고, 창조경제 육성 및 서비스일자리를 확대하기 위한 배경으로 추진되었습니다.
관련문서
-
등록일 : 2014-07-30 부서 : 정보공개정책과
-
등록일 : 2014-07-30 부서 : 정보공개정책과
-
등록일 : 2015-05-19 부서 : 정보소통광장
-
등록일 : 2014-12-23 부서 : 정보공개정책과
라이브리 소셜 공유1