사전정보공표

'사전공개문서'는 '사전공개항목' 중에서 공개형태가 '자료첨부(PDF)'인 자료를 게시하고 있습니다.

※ 공개형태가 '홈페이지 링크'인 경우 '사전공개항목' 탭에서 해당 자료를 클릭하시기 바랍니다.

※ 공개자료와 관련된 자세한 내용은 소관부서로 질의하시기 바랍니다.

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
8109 14년 수도권 대기환경관리 서울특별시 시행계획 추진실적보고서 대기관리과 2016-04-27 571
8108 14년 아마존사업 개선방향 및 추진계획 보행자전거과 2014-06-30 878
8107 14년 택시서비스 평가 조사 결과 택시물류과 2015-06-24 854
8106 14년 하반기 기관평가 결과 평가담당관 2015-04-17 530
8105 14년 하반기 시정여론조사 요청 건강증진과 2014-12-28 396
8104 14년도 상반기 도시형생활주택 인허가현황 공동주택과 2014-10-08 903
8103 14년도 하반기 도시형생활주택 인허가현황 공동주택과 2015-04-03 556
8102 15년 보조금 지급 내역 물순환정책과 2016-04-28 392
8101 15년도 상반기 도시형생활주택 인허가현황 공동주택과 2015-08-04 995
8100 15년도 하반기 도시형생활주택 인허가현황 공동주택과 2016-03-03 795
8099 16년 장애인 자립지원과 상품권 구매내역 장애인자립지원과 2017-08-10 121
8098 16년 하반기 기준 도시형생활주택 현황 공동주택과 2017-01-31 1,594
8097 16년도 BSC 관리현황 평가담당관 2016-11-07 596
8096 17년 상반기 소형주택(30~60m2) 20만호 공급현황 공동주택과 2018-01-30 423
8095 17년 상품권 구매 및 사용내역 공개(서울시아동복지센터) 아동복지센터 2018-01-03 123
8094 17년 상하반기 기관평가 결과 평가협업담당관 2019-10-07 404
8093 17년 하반기 소형주택(30~60m2) 20만호 공급현황 공동주택과 2018-01-30 517
8092 17년도 1분기 청소년수련시설 이용현황 청소년정책과 2017-07-14 501
8091 17년도 2분기 청소년수련시설 이용현황 청소년정책과 2017-11-10 521
8090 17년도 3분기 청소년수련시설 이용현황 청소년정책과 2017-11-10 525
8089 17년도 상반기 도시형생활주택 현황 공동주택과 2017-08-30 2,056
8088 17년도 출자출연기관 및 기관장 평가결과 공기업담당관 2018-01-10 2,034
8087 17년도 하반기 도시형생활주택 현황 공동주택과 2018-02-14 2,813
8086 18년 상반기 도시형생활주택 현황 공동주택과 2018-07-31 1,582
8085 18년 상반기 소형주택(30~60m2) 20만호 공급현황 공동주택과 2018-07-31 531
8084 18년 상하반기 기관평가 결과 평가협업담당관 2019-10-07 364
8083 18년 아동청소년 정신건강지원시설(아이존) 현황 보건의료정책과 2019-01-21 854
8082 18년 하반기 소형주택(30~60m2) 20만호 공급현황 공동주택과 2019-02-14 401
8081 18년도 하반기 도시형생활주택 현황 공동주택과 2019-02-13 1,379
8080 19년 상반기 기관평가 결과 평가협업담당관 2019-10-08 414
8079 19년 택시서비스 시민만족도 조사 택시물류과 2020-06-24 550
8078 19년 하반기 기관별 성과평가 결과 평가담당관 2020-03-30 255
8077 19년 하반기 소형주택(30~60m2) 20만호 공급현황 공동주택과 2020-02-29 448
8076 19년도 상반기 도시형생활주택 현황 공동주택과 2020-01-06 861
8075 19년도 하반기 도시형생활주택 현황 공동주택과 2020-02-20 1,480
8074 1억원 이상 공사 계약현황 재무과 2013-05-30 325
8073 1억원 이상 공사계약 (15. 10월) 재무과 2015-11-09 160
8072 1억원 이상 공사계약 (15. 4~7월) 재무과 2015-08-07 153
8071 1억원 이상 공사계약 (15. 8월) 재무과 2015-09-07 154
8070 1억원 이상 공사계약 (15. 9월) 재무과 2015-10-06 174
8069 1억원 이상 공사계약현황('13.7~8월) 재무과 2013-09-27 215
8068 1억원 이상 물품, 용역 계약 현황 데이터센터 기획관리과 2012-04-26 224
8067 1억원 이상 물품계약 (15. 10월) 재무과 2015-11-09 162
8066 1억원 이상 물품계약 (15. 11~12월) 재무과 2016-01-14 344
8065 1억원 이상 물품계약 (15. 4~7월) 재무과 2015-08-07 238
8064 1억원 이상 물품계약 (15. 8월) 재무과 2015-09-07 365
8063 1억원 이상 물품계약 (15. 9월) 재무과 2015-10-06 385
8062 1억원 이상 물품계약현황('13.7~8월) 재무과 2013-09-27 201
8061 1억원 이상 용역계약 (15. 10월) 재무과 2015-11-09 308
8060 1억원 이상 용역계약 (15. 11~12월) 재무과 2016-01-14 268