사전정보공표
여성ㆍ가족 가족체험시설
공개항목 상세
공개항목 | 지방폐교 활용 가족 자연체험시설 현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 대외협력과 |
검색조건 >
검색결과 : 7건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
지방폐교 활용 가족 자연체험시설 운영현황 | 교육정책과 | 2018-06-05 | 444 |
지방폐교 활용 가족 자연체험시설 현황 | 교육정책과 | 2022-04-05 | 190 |
지방폐교 활용 가족 자연체험시설 현황(2021년) | 교육정책과 | 2021-02-25 | 150 |
지방폐교 활용 가족 자연체험시설 현황(2023년) | 대외협력과 | 2023-09-18 | 151 |
지방폐교 활용 가족 자연체험시설 현황(2024년) | 대외협력과 | 2024-08-29 | 87 |
지방폐교 활용 가족자연체험시설 현황 (2019.7월) | 교육정책과 | 2019-07-25 | 534 |
지방폐교 활용 가족자연체험시설 현황 (2020.1월) | 교육정책과 | 2020-01-23 | 300 |
- 1