사전정보공표
공통업무 재정현황
공개항목 상세
공개항목 | 공유재산의 증감 및 현재액 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 7월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 재산관리과 |
검색조건 >
검색결과 : 6건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
공유재산의 증감 및 현재액(링크) | 재정담당관 | 2013-11-14 | 625 |
공유재산의 증감 및 현재액(재정포털 홈페이지 링크 안내) | 재정관리담당관 | 2016-11-07 | 531 |
2011회계년도 공유재산의 증감 및 현재액 | 재정담당관 | 2013-04-17 | 469 |
공유재산 증감 및 현재액 보고서 | 자산관리과 | 2021-08-23 | 261 |
2022회계연도 공유재산증감 및 현재액보고서 | 재산관리과 | 2023-09-06 | 82 |
2023회계연도 공유재산 증감 및 현재액보고서 | 재산관리과 | 2024-07-18 | 38 |
- 1