사전정보공표
교통ㆍ건설 교통유발부담금 부과 및 징수현황
공개항목 상세
공개항목 | 교통유발부담금 부과 및 징수현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 3월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 교통정책과 |
검색조건 >
검색결과 : 7건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
교통유발부담금 부과징수 현황 | 교통정책과 | 2024-03-15 | 506 |
교통유발부담금 부과징수 현황 | 교통정책과 | 2023-03-29 | 192 |
교통유발부담금 부과징수 현황 | 교통정책과 | 2022-04-01 | 188 |
2014년~2016년 교통유발부담금 부과징수 내역 | 교통정책과 | 2018-01-10 | 710 |
교통유발부담금 부과 및 징수현황 | 교통정책과 | 2016-06-14 | 873 |
2012~2014 교통유발부담금 부과 및 징수현황 | 교통정책과 | 2015-04-17 | 471 |
2012년도 교통유발부담금 부과 및 징수현황 | 도시교통본부 - 교통정책과 | 2013-04-22 | 705 |
- 1