업무추진비
2025년 4월 서울시본청 경제실 경제일자리기획관 경제정책과 업무추진비 - 기관운영 시책추진 부서운영
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-30 12:42 | 구이구이(서울특별시 중구 을지로 6) | 서울시 기술교육원 운영 관련 간담회 비용 지급 | 123,000 | 경제실장 등 6명 | 카드 | 시책 |
2 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-30 12:50 | 퍼스트플로어 센트럴(서울 중구 통일로 78) | 서울형 RnD 지원 사업 관련 간담회 비용 지급 | 129,600 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
3 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-30 19:47 | 삼우정(서울특별시 중구 서소문로 134-12) | 서울창업센터 동작 운영 관련 간담회 비용 지급 | 80,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
4 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-30 20:04 | 몽중헌 청담(서울 강남구 도산대로 445) | 서울국제금융오피스 운영 관련 간담회 비용 지급 | 119,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
5 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-29 12:05 | 삼우정(서울특별시 중구 서소문로 134-12) | 중소기업 단체 경영활성화 지원사업 관련 간담회 비용 지급 | 57,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
6 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-29 12:23 | 장안삼계탕(서울 중구 세종대로18길 8) | 글로벌 강소기업 육성 관련 간담회 비용 지급 | 48,000 | 경제정책과장 등 2명 | 카드 | 시책 |
7 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-29 12:51 | VIP참치 서울시청점(서울특별시 중구 세종대로22길 16) | 경제분야 매체홍보 관련 간담회 비용 지급 | 174,000 | 경제실장 등 6명 | 카드 | 시책 |
8 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-29 20:08 | 천복(서울 중구 세종대로14길 27-4) | 서울 매력일자리 사업 추진 관련 간담회 비용 지급 | 176,000 | 경제일자리기획관 등 6명 | 카드 | 시책 |
9 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-29 20:16 | 오징어이야기(서울 중구 남대문로1길 30-5) | 정부지원 대응투자 추진 관련 간담회 비용 지급 | 111,000 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
10 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-29 21:02 | 청라(서울 강남구 학동로 405) | AI 서울 테크시티 조성 관련 간담회 비용 지급 | 130,000 | 경제실장 등 3명 | 카드 | 시책 |
11 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-28 12:13 | 현대칼국수(서울시 중구 태평로 2가 69-3) | 기관 상훈업무 추진 관련 간담회 비용 지급 | 31,500 | 경제정책팀장 등 3명 | 제로페이 | 기관 |
12 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-28 12:19 | 스패뉴시청지점(서울 중구 세종대로 8) | 외국인 투자유치 관련 간담회 비용 지급 | 80,700 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
13 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-28 12:49 | 파노라마 라운지&바 남대문(서울 중구 세종대로 58) | 현안업무 추진직원 격려 간담회 비용 지급 | 204,600 | 경제실장 등 6명 | 카드 | 기관 |
14 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-25 11:49 | 바스버거 서소문시청역점(서울특별시 중구 세종대로11길 33) | 서울 RISE 사업 추진 관련 간담회 비용 지급 | 50,900 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
15 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-25 11:49 | 바스버거 서소문시청역점(서울특별시 중구 세종대로11길 33) | 서울 RISE 사업 추진 관련 간담회 비용 지급 | 9,800 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
16 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-25 12:52 | 이자카야나무 시청점(서울특별시 중구 남대문로1길 37) | 현안업무 추진직원 격려 간담회 비용 지급 | 108,500 | 경제실장 등 6명 | 카드 | 기관 |
17 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-25 14:59 | 서울시청 카페테리아 마루(서울특별시 중구 서소문로 124) | 언론 소통 관련 간담회 비용 지급 | 7,900 | 홍보 담당 주무관 등 3명 | 카드 | 시책 |
18 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-25 19:39 | 산호골(서울 강남구 삼성로103길 12) | 서울 Vision 2030 펀드 운용 관련 간담회 비용 지급 | 49,000 | 경제실장 등 3명 | 카드 | 시책 |
19 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-25 20:14 | 북경원(서울 중구 남대문로1길 13) | 출연기관 현안논의 관련 간담회 비용 지급 | 114,000 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
20 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-24 11:50 | 창고43 시청점(서울 중구 서소문로 120) | 시의회 현안업무 관련 간담회 비용 지급 | 90,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 기관 |
21 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-23 12:20 | 고려삼계탕(서울 중구 서소문로11길 1) | 정부지원 대응투자 추진 관련 간담회 비용 지급 | 100,000 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
22 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-23 12:51 | 해우리 서울시청점(서울특별시 중구 서소문로 95) | 도시제조업 작업환경개선 관련 간담회 비용 지급 | 104,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
23 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-23 14:25 | 카페 유틸리티(서울특별시 송파구 정의로7길 13) | 서울투자진흥재단 설립 관련 회의비용 지급 | 30,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
24 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-22 11:48 | 유브유부 씨티스퀘어점(서울특별시 중구 서소문로 124) | 중소기업 협동조합 육성 관련 간담회 비용 지급 | 60,500 | 경제정책과장 등 6명 | 카드 | 시책 |
25 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-22 12:20 | 한양옥 서울시청본점(서울특별시 중구 세종대로14길 17) | 서울 AI로봇쇼 추진 관련 간담회 비용 지급 | 73,000 | 경제일자리기획관 등 5명 | 카드 | 시책 |
26 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-22 12:23 | 무교동낙지(서울특별시 중구 덕수궁길 7) | 산업특정개발진흥지구 활성화 관련 간담회 비용 지급 | 74,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
27 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-22 20:07 | 미자네닭전문점(서울 중구 서소문로 129-1) | 청년취업사관학교 운영 관련 간담회 비용 지급 | 72,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
28 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-21 12:47 | 무교동낙지(서울특별시 중구 덕수궁길 7) | 경제분야 주요 현안 논의 관련 간담회 비용 지급 | 266,000 | 경제실장 등 14명 | 제로페이 | 시책 |
29 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-21 18:40 | 오한수 우육면가 씨티스퀘어 시청점(서울특별시 중구 서소문로 124) | 현안업무 추진직원 격려 간담회 비용 지급 | 53,100 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 기관 |
30 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-21 20:38 | 양화로(서울특별시 중구 남대문로1길 43) | 서울시일자리센터 교육 관련 간담회 비용 지급 | 290,000 | 경제일자리기획관 등 8명 | 카드 | 기관 |
31 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-21 21:22 | 서민갈비살(서울특별시 중구 세종대로18길 16-3) | 테스트베드 서울 추진 관련 간담회 비용 지급 | 139,000 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
32 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-18 12:24 | 보원(서울특별시 중구 세종대로 8) | 산업단지계획심의위원회 운영 관련 간담회 비용 지급 | 84,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
33 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-18 12:28 | 한양옥 서울시청본점(서울특별시 중구 세종대로14길 17) | 산업통상 분야 동원자원 조사 관련 간담회 비용 지급 | 66,000 | 경제정책팀장 등 4명 | 카드 | 시책 |
34 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-18 12:30 | 제이케이헬레나(서울 중구 세종대로16길 22) | 부서 현안업무 추진 관련 간담회 비용 지급 | 19,000 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 부서 |
35 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-18 12:31 | 투썸플레이스 소공로북창점(서울특별시 중구 세종대로14길 15) | G밸리산업박물관 운영 관련 간담회 비용 지급 | 23,600 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
36 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-18 12:55 | 월가갈비 서울시청본점(서울특별시 중구 세종대로18길 22) | 캠퍼스타운 창업형 사업 관련 간담회 비용 지급 | 88,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
37 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-17 19:49 | 완백부대찌개삼겹살 시청역씨티스퀘어점(서울 중구 서소문로 124) | 공유재산 관리 관련 간담회 비용 지급 | 66,000 | 경제정책팀장 등 4명 | 제로페이 | 시책 |
38 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-17 12:13 | 바닷가작은부엌 덕수궁점(서울 중구 덕수궁길 7) | 서울창업디딤터 운영 관련 간담회 비용 지급 | 82,000 | 경제일자리기획관 등 3명 | 카드 | 시책 |
39 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-17 12:36 | 복성각 덕수궁점(서울특별시 중구 덕수궁길 7) | 글로벌마케팅센터 관리 관련 간담회 비용 지급 | 63,000 | 경제정책팀장 등 4명 | 제로페이 | 시책 |
40 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-17 12:53 | RENA(서울특별시 중구 세종대로11길 36) | 서울패션로드 추진 관련 간담회 비용 지급 | 177,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 기관 |
41 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-16 12:26 | 오한수 우육면가 씨티스퀘어(서울특별시 중구 서소문로 124) | 부서 창의행정 추진 관련 간담회 비용 지급 | 45,600 | 경제정책팀장 등 4명 | 제로페이 | 시책 |
42 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-16 12:29 | 차이797 시청점(서울특별시 중구 서소문로 120) | 서울파트너스하우스 운영 관련 간담회 비용 지급 | 75,500 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
43 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-16 12:40 | VIP참치 서소문점(서울특별시 중구 세종대로11길 42) | 창조산업 육성 관련 간담회 비용 지급 | 105,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
44 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-16 14:50 | 뚜레쥬르 서울시청역점(서울특별시 중구 서소문로 116) | 우주항공산업 추진 관련 회의비용 지급 | 77,400 | 미래산업팀장 등 10명 | 카드 | 시책 |
45 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-16 19:30 | 산호골(서울 강남구 삼성로103길 12) | 청년활력소 운영 관련 간담회 비용 지급 | 44,000 | 경제실장 등 3명 | 카드 | 시책 |
46 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-15 12:52 | 해우리 서울시청점(서울특별시 중구 서소문로 95) | 양자기술산업 육성 관련 간담회 비용 지급 | 108,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
47 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-15 12:57 | RENA(서울특별시 중구 세종대로11길 36) | 경제분야 주요 현안논의 관련 간담회 비용 지급 | 183,000 | 경제일자리기획관 등 5명 | 카드 | 시책 |
48 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-15 19:04 | 브라운돈까스 씨티스퀘어점(서울특별시 중구 서소문로 124) | 경제분야 매체홍보 관련 간담회 비용 지급 | 48,500 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
49 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-14 11:46 | 시청역 봉평막국수(서울특별시 중구 서소문로 134-10) | 서울형 규제혁신 추진 관련 회의비용 지급 | 63,000 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
50 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-14 12:29 | 오리마당(서울 중구 세종대로 92) | 서울핀테크랩 운영 관련 간담회 비용 지급 | 84,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
51 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-14 12:43 | 오리마당(서울 중구 세종대로 92) | 이화여대 캠퍼스타운 사업 관련 간담회 비용 지급 | 106,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
52 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-14 19:32 | 현대옥광화문점(서울특별시 종로구 새문안로9길 19-1) | 서울창업허브 성수 운영 관련 간담회 비용 지급 | 62,500 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
53 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-14 20:00 | 더라운드삼성점(서울특별시 강남구 영동대로 648) | 콘텐츠산업 육성 관련 간담회 비용 지급 | 218,000 | 경제실장 등 6명 | 카드 | 시책 |
54 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-11 12:14 | 고려삼계탕(서울 중구 서소문로11길 1) | 캠퍼스타운 기업성장센터 운영 관련 간담회 비용 지급 | 100,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
55 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-11 12:30 | 배재반점(서울특별시 중구 서소문로 103) | 중소기업 단체 경영활성화 지원사업 관련 간담회 비용 지급 | 84,000 | 경제실장 등 6명 | 카드 | 시책 |
56 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-11 12:32 | 택지처(서울특별시 중구 서소문로 111) | 부서 현안업무 추진 관련 간담회 비용 지급 | 23,200 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 부서 |
57 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-11 20:08 | 스시화정(서울 중구 세종대로14길 2) | 현안업무 추진직원 격려 간담회 비용 지급 | 360,000 | 경제실장 등 10명 | 카드 | 기관 |
58 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-10 11:33 | 유브유부 씨티스퀘어점(서울특별시 중구 서소문로 124) | 기관 청렴정책 추진 관련 간담회 비용 지급 | 87,300 | 경제정책팀장 등 6명 | 카드 | 기관 |
59 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-10 12:37 | 왕대감정육점(서울특별시 강남구 개포로82길 9-11) | 개포디지털혁신파크 운영 관련 간담회 비용 지급 | 96,000 | 경제일자리기획관 등 6명 | 카드 | 시책 |
60 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-10 12:44 | 이디야 개포동역점(서울특별시 강남구 개포로82길 11) | 시설 운영현황 논의 관련 간담회 비용 지급 | 22,900 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
61 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-09 12:40 | 르서울 카페(서울특별시 중구 남대문로1길 56) | 비영리법인 관리 관련 간담회 비용 지급 | 27,000 | 경제정책팀장 등 4명 | 카드 | 시책 |
62 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-09 20:16 | 감성타코합정점(서울 마포구 월드컵로3길 14) | 출연기관 현안논의 관련 간담회 비용 지급 | 70,800 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
63 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-09 21:05 | 일품당 프리미엄(서울 종로구 새문안로5가길 7) | 서울창업허브 구로 건립 관련 간담회 비용 지급 | 109,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
64 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-09 21:24 | 최원석의돼지한판&서해쭈꾸미시립대점(서울특별시 동대문구 전농로 222) | 현안업무 추진직원 격려 간담회 비용 지급 | 406,000 | 경제정책과 소속 직원 10명 | 카드 | 부서 |
65 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-08 12:27 | 히바리(서울특별시 중구 세종대로11길 30) | 개포디지털혁신파크 운영 관련 간담회 비용 지급 | 64,500 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
66 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-08 12:42 | VIP참치 서소문점(서울특별시 중구 세종대로11길 42) | 글로벌 강소기업 육성 관련 간담회 비용 지급 | 72,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
67 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-08 20:36 | 마케집 서울시청점(서울특별시 중구 다동길 33) | 서울경제 동향파악 언론 소통 관련 간담회 비용 지급 | 398,000 | 경제실장 등 11명 | 카드 | 시책 |
68 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-08 21:04 | 삼우정(서울특별시 중구 서소문로 134-12) | 서울창업허브 스케일업센터 운영 관련 간담회 비용 지급 | 181,000 | 경제일자리기획관 등 8명 | 카드 | 시책 |
69 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-07 12:14 | 설품(서울특별시 중구 덕수궁길 7) | 외국인 투자유치 관련 간담회 비용 지급 | 73,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
70 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-07 12:49 | 더펄 바이 그릴도하(서울특별시 중구 남대문로 55) | 혁신제품 공공구매 관련 간담회 비용 지급 | 150,500 | 경제정책과장 등 5명 | 카드 | 시책 |
71 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-04 12:30 | 구이구이(서울특별시 중구 을지로 6) | 캠퍼스타운 성과평가 추진 관련 간담회 비용 지급 | 80,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
72 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-04 12:56 | 퍼스트플로어(FIRST FLOOR)남대문(서울 중구 세종대로 58) | 중소기업제품 공공구매 추진 관련 간담회 비용 지급 | 97,900 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
73 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-04 20:40 | 경북칼국수(서울특별시 동대문구 답십리로 9) | 서울시 기술교육원 운영 관련 간담회 비용 지급 | 72,000 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
74 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-03 12:00 | 서평옥 씨티스퀘어점(서울특별시 중구 서소문로 124) | 서울바이오허브 운영 관련 간담회 비용 지급 | 55,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
75 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-03 20:56 | 이담(서울특별시 강남구 압구정로50길 7) | 하이서울쇼룸 운영 관련 간담회 비용 지급 | 112,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
76 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-02 11:53 | 가배도 시청점(서울 중구 세종대로 79) | 서울시 드론산업 육성 관련 간담회 비용 지급 | 69,100 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
77 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-02 12:21 | 강서면옥(서울 중구 세종대로11길 35) | 서울 동행일자리 사업 추진 관련 간담회 비용 지급 | 79,500 | 경제일자리기획관 등 4명 | 카드 | 시책 |
78 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-02 12:27 | 유방녕의 웍(서울특별시 중구 서소문로11길 8) | 서울패션위크 추진 관련 간담회 비용 지급 | 84,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
79 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-02 12:29 | 헤이키커피서소문점(서울특별시 중구 서소문로11길 14) | 패션봉제산업 육성 관련 간담회 비용 지급 | 15,000 | 경제실장 등 4명 | 카드 | 시책 |
80 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-02 20:16 | 태산1970 서울시청본점(서울특별시 중구 세종대로11길 47) | 서울상공회의소 중소기업 육성사업 관련 간담회 비용 지급 | 345,000 | 경제실장 등 10명 | 카드 | 시책 |
81 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-02 21:25 | 어도횟집(서울 서대문구 충정로6안길 4) | 유망 중소기업 인증 정책위원회 관련 간담회 비용 지급 | 81,000 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
82 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-02 21:52 | 너비집(서울 중구 명동9길 37-8) | 창업지원시설 운영협의회 관련 간담회 비용 지급 | 226,000 | 경제일자리기획관 등 6명 | 카드 | 시책 |
83 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-01 12:44 | 한담(서울특별시 중구 서소문로9길 28) | 서울형 RnD 지원 사업 관련 간담회 비용 지급 | 144,000 | 경제정책과장 등 4명 | 카드 | 시책 |
84 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-01 13:01 | 강가(서울 중구 세종대로 136) | 서울파트너스하우스 운영 관련 간담회 비용 지급 | 172,800 | 경제일자리기획관 등 6명 | 카드 | 시책 |
85 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-01 13:15 | VIP참치 코리아나호텔점(서울특별시 중구 세종대로 135) | 서울지역경제교육센터 운영 관련 간담회 비용 지급 | 76,000 | 경제일자리기획관 등 3명 | 카드 | 시책 |
86 | 경제실 경제정책과 | 2025-04-01 20:30 | 이자카야나무 시청점(서울특별시 중구 남대문로1길 37) | 서울형 청년인턴 직무캠프 운영 관련 간담회 비용 지급 | 145,500 | 경제일자리기획관 등 6명 | 카드 | 시책 |
첨부된 문서
문서 설명
2025년 4월 서울시본청 경제실 경제일자리기획관 경제정책과 업무추진비 - 기관운영 시책추진 부서운영
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2025-05-07 부서 : 금융투자과
-
등록일 : 2025-05-09 부서 : 창업정책과
-
등록일 : 2025-05-07 부서 : 대학협력과
-
등록일 : 2025-05-01 부서 : 일자리정책과
라이브리 소셜 공유1