공공데이터

서울열린데이터광장에서 공개되고 있는 공공데이터 목록을 제공하고 있습니다. 열린데이터광장 바로가기

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
7556 서울특별시 양천구 다중이용시설현황 2023-07-21 4
7555 서울특별시 양천구 아파트 단지내 조경면적 2023-07-21 4
7554 서울특별시 양천구 모래주머니배치현황 2023-07-21 4
7553 노동조합(산업연맹별/구별)(2013) 2023-07-21 4
7552 인구이동(2013~2014) 2023-07-21 4
7551 인구이동(2009~2010) 2023-07-21 4
7550 식품위생업 현황(동별)(2006~2007) 2023-07-21 4
7549 재혼에 대한 견해(2012~2020) 2023-07-21 4
7548 소년·소녀 가장 현황(동별)(2011) 2023-07-21 4
7547 소년·소녀 가장 현황(동별)(2009~2010) 2023-07-21 4
7546 소년·소녀 가장 현황(동별)(2007) 2023-07-21 4
7545 부채이유(2007~2016) 2023-07-21 4
7544 서울시민으로서의 자부심(2007~2014) 2023-07-21 4
7543 장소별 화재발생(2007) 2023-07-21 4
7542 원인별 화재발생(동별)(2012) 2023-07-21 4
7541 원인별 화재발생(동별)(2010) 2023-07-21 4
7540 원인별 화재발생(동별)(2007) 2023-07-21 4
7539 시본청 공무원(정원)(2016) 2023-07-21 4
7538 시본청 공무원(정원)(2013~2014) 2023-07-21 4
7537 시본청 공무원(정원)(2011) 2023-07-21 4
7536 시본청 공무원(정원)(2009) 2023-07-21 4
7535 시본청 공무원(정원)(2006) 2023-07-21 4
7534 시본청 공무원(정원)(1997~2005) 2023-07-21 4
7533 의약품 제조 및 판매업 현황(동별)(2011) 2023-07-21 4
7532 의약품 제조 및 판매업 현황(동별)(2008) 2023-07-21 4
7531 의약품 제조 및 판매업 현황(동별)(1995~2006) 2023-07-21 4
7530 주차장(동별)(2009~2010) 2023-07-21 4
7529 주차장(동별)(2006년 이전) 2023-07-21 4
7528 급수 사용량 및 사용료(1993~2005) 2023-07-21 4
7527 광업 및 제조업 현황(동별)(2016) 2023-07-21 4
7526 광업 및 제조업 현황(동별)(2013) 2023-07-21 4
7525 서울시 공공체육시설 정보 2023-07-14 53
7524 서울시 생활체육포털 우리동네 프로그램 2023-07-04 10
7523 서울특별시 구로구 의류수거함 2023-06-30 86
7522 서울특별시 구로구 가로휴지통 2023-06-30 25
7521 서울특별시 구로구 흡연단속 2023-06-30 17
7520 서울특별시 구로구 주정차단속현황 2023-06-30 16
7519 서울특별시 구로구 투수블럭 현황 2023-06-30 15
7518 서울특별시 구로구 옐로카펫 2023-06-30 14
7517 서울특별시 구로구 지역아동센터 2023-06-30 14
7516 서울특별시 구로구 실외운동기구 2023-06-30 13
7515 서울특별시 구로구 지식산업센터 현황 2023-06-30 12
7514 서울특별시 구로구 도로파손 접수건수 2023-06-30 11
7513 서울특별시 구로구 실외흡연시설 2023-06-30 10
7512 서울특별시 구로구 공공시설 태양광발전설비 2023-06-30 10
7511 서울특별시 구로구 장애인전용주차구역 과태료 현황 2023-06-30 9
7510 서울특별시 구로구 장난감나라 2023-06-30 8
7509 서울특별시 구로구 사업장폐기물배출자 신고 현황 2023-06-30 8
7508 서울특별시 구로구 민간공사장 현황 2023-06-30 8
7507 서울특별시 구로구 법정동별 동물등록 현황 2023-06-30 7