정보공개현황
정보공개청구 공개현황(서울시)
"정보공개청구 공개율"은 서울시 본청 및 사업소의 정보공개청구에 따른 공개현황이 제공됩니다.
월구분 | 청구건수 | 처리현황 | 기타 취하 등 |
공개율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | ||||
2020년 | 15,926 | 8,770 | 4,917 | 3,446 | 407 | 7,156 | 95.4% |
1월 | 1,389 | 780 | 440 | 305 | 35 | 609 | 95.5% |
2월 | 1,403 | 805 | 445 | 312 | 48 | 598 | 94.0% |
3월 | 1,585 | 903 | 479 | 370 | 54 | 682 | 94.0% |
4월 | 1,331 | 722 | 410 | 279 | 33 | 609 | 95.4% |
5월 | 1,518 | 850 | 491 | 333 | 26 | 668 | 96.9% |
6월 | 1,733 | 918 | 546 | 333 | 39 | 815 | 95.8% |
7월 | 1,689 | 951 | 520 | 378 | 53 | 738 | 94.4% |
8월 | 1,157 | 598 | 324 | 248 | 26 | 559 | 95.7% |
9월 | 1,280 | 687 | 388 | 269 | 30 | 593 | 95.6% |
10월 | 1,275 | 660 | 365 | 273 | 22 | 615 | 96.7% |
11월 | 1,566 | 896 | 509 | 346 | 41 | 670 | 95.4% |
※ 정보공개청구 공개율(%)= {(전부공개+부분공개)/(전부공개+부분공개+비공개)}
※ 자료갱신 주기 : 매월