시민관심정보
"시민관심정보"는 사회적으로 이슈가 되거나, 시민의 생활밀착형 정보를 선별/발굴하여 재가공한 정보를 제공합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
190 |
![]() |
정보공개정책과 | 2018-06-04 | 1,544 |
189 |
![]() |
정보공개정책과 | 2018-05-03 | 1,354 |
188 | [카드뉴스] 광나루 한강에서 만나는 2018 한강 드론 페스티벌 | 정보공개정책과 | 2018-04-24 | 1,565 |
187 | [카드뉴스] 매주 일요일, 세종대로 차 없는 거리에서 도심 소풍 즐겨요 | 정보공개정책과 | 2018-04-17 | 1,173 |
186 | [카드뉴스] 서울시, 본격 자전거전용도로 시대 개막 | 정보공개정책과 | 2018-04-10 | 1,971 |
185 | [카드뉴스] 숲(산림)치유, 이제는 서울시내에서 마음껏 즐기세요! | 정보공개정책과 | 2018-04-03 | 1,559 |
184 |
![]() |
정보공개정책과 | 2018-04-02 | 1,306 |
183 | [카드뉴스] 서울시, 주차공간 공유하면 최고 2500만원 지원 | 정보공개정책과 | 2018-03-27 | 1,359 |
182 | [카드뉴스] 서울시-베이징시,미세먼지 핫라인 구축해 공동대응 나선다 | 정보공개정책과 | 2018-03-20 | 1,102 |
181 | [카드뉴스] 봄나들이철, 148개 다양한 공원프로그램을 만나보세요 | 정보공개정책과 | 2018-03-13 | 1,249 |
180 | [카드뉴스] 6개 지역 폐교 캠핑장에서 이색 캠핑 즐기세요! | 정보공개정책과 | 2018-03-07 | 1,299 |
179 |
![]() |
정보공개정책과 | 2018-03-05 | 1,111 |
178 | [카드뉴스] 서울시, 5년 간 청년‧서민 보금자리 총 24만호 공급 | 정보공개정책과 | 2018-02-27 | 1,325 |
177 |
![]() |
조직담당관 | 2018-02-27 | 1,700 |
176 | [카드뉴스] 근로 안정ㆍ유지 2,700명 노숙인 일자리 종합계획 | 정보공개정책과 | 2018-02-20 | 524 |
페이지 네비게이션
- << 처음페이지로 가기
- < 이전페이지로 가기
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 다음페이지로 가기 >
- 마지막페이지로 가기 >>